Wanderers–Juventud – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Wanderers – JuventudPrimera División
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 37,8%Nem talált–
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 71,1%Nem talált–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 63,2%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
A. Buffa
L. Zazpe
N. Cabral
S. Benitez
N. Furtado
J. Alberti
N. Queiroz
G. Freitas
R. Sánchez
Jonás Luna
F. Labandeira
A. Alaniz
A. Cruz
G. Pereiro
R. Chagas
Facundo Nahuel Pérez Bertinat
R. Peralta
I. Mujica
david morosini
E. Más
K. Rolón
F. Correa
Wanderers4-3-3
Edző M. Corujo
| # | Játékos |
|---|---|
| 33 | A. BuffaKapus |
| 31 | N. FurtadoVédő |
| 21 | S. BenitezKözéppályás |
| 2 | N. CabralVédő |
| 6 | L. ZazpeVédő |
| 25 | G. FreitasKözéppályás |
| 5 | N. QueirozKözéppályás |
| 16 | J. AlbertiKözéppályás |
| 30 | F. LabandeiraTámadó |
| 11 | Jonás LunaKözéppályás |
| 26 | R. SánchezTámadó |
Cserepad 10
| # | Játékos |
|---|---|
| 24 | J. ZeballosTámadó |
| 80 | J. UrretaviscayaTámadó |
| 7 | R. RiveroTámadó |
| 12 | J. RíoKapus |
| 8 | S. OriolKözéppályás |
| 28 | tomas hernandezVédő |
| 17 | M. GarcíaVédő |
| 3 | G. BorthagarayVédő |
| 18 | Joaquin BlancoTámadó |
| 14 | M. AcostaVédő |
Juventud4-3-1-2
Edző Sergio Blanco
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | F. CorreaKapus |
| 25 | I. MujicaVédő |
| 5 | david morosiniVédő |
| 23 | E. MásVédő |
| 8 | K. RolónVédő |
| 22 | R. ChagasKözéppályás |
| 21 | Facundo Nahuel Pérez BertinatKözéppályás |
| 37 | R. PeraltaKözéppályás |
| 26 | G. PereiroKözéppályás |
| 7 | A. AlanizTámadó |
| 15 | A. CruzTámadó |
Cserepad 10
| # | Játékos |
|---|---|
| 32 | V. BarriosKözéppályás |
| 27 | Juan BoselliKözéppályás |
| 4 | M. CáceresVédő |
| 31 | Mirko DiazKözéppályás |
| 29 | facundo dominguezTámadó |
| 16 | R. RabinoVédő |
| 10 | B. LarreguiKözéppályás |
| 11 | P. LagoVédő |
| 50 | M. IdiarteKapus |
| 30 | Gonzalo GomezKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.