Venezia–Udinese – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Venezia3-5-2
Edző D. Nicola
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | F. StankovićKapus | 8 | – |
| 25 | R. HalhalVédő | 6 | – |
| 2 | M. MorenoVédő | 8 | – |
| 15 | Juan JesusVédő | 7 | – |
| 18 | A. HainautKözéppályás | 8 | – |
| 71 | Kike PérezKözéppályás | 8 | – |
| 19 | S. SohmKözéppályás | 8 | – |
| 26 | T. BašićKözéppályás | 5 | – |
| 70 | P. MazzocchiKözéppályás | 4 | – |
| 10 | J. YeboahTámadó | 8 | – |
| 45 | A. AdamsTámadó | 8 | – |
Cserepad 15
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 3 | J. SchingtienneVédő | 5 | – |
| 14 | Thierry CorreiaVédő | 3 | – |
| 17 | A. Bella-KotchapVédő | 1 | – |
| 6 | G. BusioKözéppályás | 4 | – |
| 30 | M. DagassoKözéppályás | 1 | 0 |
| 32 | A. DuncanKözéppályás | – | – |
| 8 | Lamine DaboKözéppályás | 2 | – |
| 77 | Toni FernándezKözéppályás | 3 | – |
| 5 | R. HapsVédő | 5 | – |
| 21 | Þ. HelgasonKözéppályás | 6 | – |
| 29 | L. LauberbachTámadó | 6 | – |
| 56 | K. LismanTámadó | – | – |
| 96 | L. MontipòKapus | – | – |
| 7 | A. RrahmaniTámadó | 6 | – |
| 20 | R. SagradoVédő | 5 | – |
Udinese3-4-2-1
Edző P. Zanetti
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 40 | M. OkoyeKapus | 7 | – |
| 14 | J. AbankwahVédő | 6 | – |
| 16 | M. PalmaVédő | 4 | – |
| 28 | O. SoletVédő | 2 | – |
| 23 | M. VojvodaKözéppályás | 7 | – |
| 24 | J. PiotrowskiKözéppályás | 4 | – |
| 8 | J. KarlströmKözéppályás | 7 | – |
| 11 | H. KamaraKözéppályás | 7 | – |
| 10 | N. ZanioloKözéppályás | 4 | – |
| 32 | J. EkkelenkampKözéppályás | 7 | – |
| 9 | K. DavisTámadó | 7 | – |
Cserepad 14
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 93 | D. PadelliKapus | – | – |
| 45 | G. VinciatiTámadó | 1 | 0 |
| 6 | Oier ZarragaKözéppályás | 2 | – |
| 41 | B. MrozekKapus | – | – |
| 38 | L. MillerKözéppályás | 5 | – |
| 4 | S. LovrićKözéppályás | 2 | – |
| 27 | C. KabaseleVédő | 5 | – |
| 91 | L. JovanoviÄTámadó | 2 | – |
| 46 | Unai GómezKözéppályás | 6 | – |
| 77 | E. EbosseVédő | 5 | – |
| 30 | G. ChakvetadzeKözéppályás | 7 | – |
| 13 | N. BertolaVédő | 3 | – |
| 20 | J. ArizalaKözéppályás | 4 | – |
| 15 | V. BayoTámadó | 2 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Venezia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AdamsTámadó | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. BašićKözéppályás | 85 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. HainautKözéppályás | 90 | 7,6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| R. HalhalVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan JesusVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. MazzocchiKözéppályás | 70 | 6,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. MorenoVédő | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kike PérezKözéppályás | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. SohmKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. YeboahTámadó | 84 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. StankovićKapus | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. HapsVédő | 20 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þ. HelgasonKözéppályás | 5 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. LauberbachTámadó | 6 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udinese
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. BayoTámadó | 2 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. OkoyeKapus | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. AbankwahVédő | 74 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. DavisTámadó | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J. EkkelenkampKözéppályás | 88 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| H. KamaraKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. KarlströmKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. PalmaVédő | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. PiotrowskiKözéppályás | 64 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. SoletVédő | 88 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. VojvodaKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ZanioloKözéppályás | 75 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. ChakvetadzeKözéppályás | 26 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Unai GómezKözéppályás | 15 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. KabaseleVédő | 16 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. MillerKözéppályás | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |