Uppsala W–Växjö W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–3
Uppsala W – Växjö WDamallsvenskan
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 61,8%Talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 66,3%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 61,6%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
L. Hallen
E. Ronquist
A. Klingberg
A. Weldai
L. Strand
E. Flakberg
C. Ek
T. Lindskog
S. Fredgren
S. Leffler
A. Olofsson
K. Lindback
T. Andersson
S. Swedman
E. Nilsson
M. Hogh
T. Persson Welin
A. Larsson
A. Broman
N. Karlsson
S. Redenstrand
M. Ostergaard
Uppsala W3-5-2
Edző Hanna Spets
| # | Játékos |
|---|---|
| 30 | L. Hallen |
| 2 | A. WeldaiVédő |
| 14 | A. KlingbergKözéppályás |
| 23 | E. RonquistVédő |
| 20 | S. Fredgren |
| 8 | T. LindskogKözéppályás |
| 5 | C. EkKözéppályás |
| 26 | E. FlakbergKözéppályás |
| 22 | L. StrandKözéppályás |
| 10 | A. OlofssonTámadó |
| 21 | S. LefflerKözéppályás |
Cserepad 8
| # | Játékos |
|---|---|
| 4 | J. DimbergVédő |
| 6 | T. HockertKözéppályás |
| 7 | M. Rojas FloresKözéppályás |
| 13 | A. Ekfeldt |
| 27 | E. RosenblomKözéppályás |
| 33 | T. Eriksson |
| 35 | N. Altamirano |
| 49 | A. Helmersson |
Växjö W4-3-3
Edző Olof Unogard
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | M. OstergaardKapus |
| 16 | A. LarssonVédő |
| 4 | A. BromanVédő |
| 7 | N. KarlssonVédő |
| 11 | S. RedenstrandVédő |
| 33 | E. Nilsson |
| 15 | M. HoghKözéppályás |
| 20 | T. Persson WelinKözéppályás |
| 22 | K. LindbackKözéppályás |
| 9 | T. Andersson |
| 17 | S. SwedmanKözéppályás |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 32 | V. PersbeckKapus |
| 2 | E. HammarbackKözéppályás |
| 5 | L. PerssonVédő |
| 14 | E. BerbatovciKözéppályás |
| 19 | P. M. Bladh |
| 23 | N. ErikssonKözéppályás |
| 29 | T. SandenKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.