Union Berlin W–Bayer Leverkusen W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–3
Union Berlin W – Bayer Leverkusen WFrauen Bundesliga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 47,8%Nem talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 63,8%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 64,2%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Union Berlin W4-4-2
Edző Ailien Poese
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 28 | N. BöhiKapus | 2 | 0 |
| 2 | T. SchneiderVédő | 2 | 0 |
| 26 | A. TysiakVédő | 2 | 0 |
| 19 | S. SteuerwaldVédő | 2 | 0 |
| 5 | Judit PujolsVédő | 2 | 0 |
| 77 | J. JanssensKözéppályás | 2 | 0 |
| 6 | L. GräweKözéppályás | 2 | 0 |
| 32 | L. HausickeKözéppályás | 2 | 1 |
| 41 | L. KamberKözéppályás | 2 | 0 |
| 10 | E. CampbellTámadó | 2 | 0 |
| 23 | N. BauereisenTámadó | 2 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | C. BöslKapus | – | – |
| 31 | T. PawollekKözéppályás | – | – |
| 42 | N. ReissnerTámadó | 2 | 0 |
| 30 | J. VeitVédő | 2 | 0 |
| 9 | S. WeidauerTámadó | 1 | 0 |
| 21 | A. WeiÃVédő | – | – |
| 7 | L. HeiselerKözéppályás | 2 | 0 |
| 27 | L. EgliTámadó | 1 | 0 |
| 11 | D. OrschmannTámadó | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen W4-4-2
Edző R. Pätzold
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | R. BorggräfeKapus | 2 | 0 |
| 10 | E. GonzalezVédő | 2 | 0 |
| 24 | L. TurányiVédő | 2 | 0 |
| 2 | S. OstermeierVédő | 2 | 0 |
| 30 | C. SimonVédő | 2 | 0 |
| 19 | L. BenderKözéppályás | 2 | 1 |
| 27 | M. MüllerKözéppályás | 2 | 0 |
| 16 | S. ZdebelKözéppályás | 2 | 0 |
| 17 | V. MädlKözéppályás | 2 | 0 |
| 7 | C. KramerTámadó | 2 | 1 |
| 23 | M. SternadTámadó | 2 | 1 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 8 | J. BrandauVédő | 1 | 0 |
| 21 | V. FudallaTámadó | – | – |
| 9 | C. KehrerTámadó | 2 | 1 |
| 34 | L. MisiniKözéppályás | 1 | 0 |
| 6 | P. PlatnerKözéppályás | 2 | 0 |
| 28 | P.TomasiakTámadó | 1 | 0 |
| 1 | C. VollKapus | – | – |
| 18 | L. LoonenTámadó | 1 | 1 |
| 5 | C. WengerVédő | 2 | 0 |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Union Berlin W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EgliTámadó | 22 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. HeiselerKözéppályás | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. BöhiKapus | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. SchneiderVédő | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. TysiakVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. SteuerwaldVédő | 84 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judit PujolsVédő | 61 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. JanssensKözéppályás | 68 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. HausickeKözéppályás | 68 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. GräweKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. KamberKözéppályás | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. BauereisenTámadó | 61 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. CampbellTámadó | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| J. VeitVédő | 6 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ReissnerTámadó | 29 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OrschmannTámadó | 29 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WengerVédő | 8 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. BrandauVédő | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. FudallaTámadó | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. KehrerTámadó | 14 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.TomasiakTámadó | 22 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. BorggräfeKapus | 90 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. GonzalezVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. TurányiVédő | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. OstermeierVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. SimonVédő | 82 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. BenderKözéppályás | 68 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| V. MädlKözéppályás | 76 | 8,2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| S. ZdebelKözéppályás | 82 | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. MüllerKözéppályás | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C. KramerTámadó | 76 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. SternadTámadó | 90 | 8,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |