Union Berlin W–1899 Hoffenheim W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Union Berlin W – 1899 Hoffenheim WFrauen Bundesliga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Union Berlin W4-4-2
Edző Ailien Poese
| # | Játékos |
|---|---|
| 28 | N. BöhiKapus |
| 2 | T. SchneiderVédő |
| 26 | A. TysiakVédő |
| 19 | S. SteuerwaldVédő |
| 5 | Judit PujolsVédő |
| 77 | J. JanssensKözéppályás |
| 32 | L. HausickeKözéppályás |
| 6 | L. GräweKözéppályás |
| 42 | N. ReissnerKözéppályás |
| 41 | L. KamberTámadó |
| 23 | N. BauereisenTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 30 | J. VeitVédő |
| 1 | C. BöslKapus |
| 10 | E. CampbellTámadó |
| 27 | L. EgliTámadó |
| 7 | L. HeiselerKözéppályás |
| 11 | D. OrschmannTámadó |
| 17 | J. SteinertVédő |
| 9 | S. WeidauerTámadó |
| 21 | A. WeiÃVédő |
1899 Hoffenheim W4-3-3
Edző Gabor Gallai
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | L. DickKapus |
| 20 | L. GloningVédő |
| 25 | J. van de VeldeVédő |
| 14 | L. DoornVédő |
| 4 | L. KautVédő |
| 26 | J. GrimmKözéppályás |
| 6 | V. DiehmKözéppályás |
| 23 | C. HahnKözéppályás |
| 11 | L. NatterTámadó |
| 19 | S. FölmliTámadó |
| 9 | M. SteinerTámadó |
Cserepad 8
| # | Játékos |
|---|---|
| 10 | V. AmpoorterKözéppályás |
| 30 | N. BitzerVédő |
| 13 | W. DoumaVédő |
| 34 | S. VohringerVédő |
| 15 | M. FengerTámadó |
| 29 | D. LuegerTámadó |
| 28 | L. LichtfusKapus |
| 17 | F. HarschKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Union Berlin W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. VeitVédő | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OrschmannTámadó | 23 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. HeiselerKözéppályás | 4 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. EgliTámadó | 23 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. CampbellTámadó | 17 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. BöhiKapus | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. SchneiderVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. TysiakVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. SteuerwaldVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Judit PujolsVédő | 45 | 6,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. JanssensKözéppályás | 86 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. HausickeKözéppályás | 90 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. GräweKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ReissnerKözéppályás | 67 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. KamberTámadó | 67 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| N. BauereisenTámadó | 73 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1899 Hoffenheim W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. AmpoorterKözéppályás | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. DickKapus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. GloningVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. van de VeldeVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L. DoornVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. KautVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. DiehmKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. GrimmKözéppályás | 71 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. HahnKözéppályás | 89 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| L. NatterTámadó | 80 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| S. FölmliTámadó | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| M. SteinerTámadó | 89 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. FengerTámadó | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| D. LuegerTámadó | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. HarschKözéppályás | 1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |