Stuttgart II–Verl – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–0
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Stuttgart II4-4-2
Edző N. Willig
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | Jerik von der FelsenKapus |
| 17 | A. JanjicVédő |
| 6 | A. GroißVédő |
| 46 | D. ZagadouVédő |
| 24 | Joyeux Masanka BungiVédő |
| 7 | L. PennaKözéppályás |
| 31 | V. StangeKözéppályás |
| 30 | J. MajchrzakKözéppályás |
| 27 | Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento MalangaKözéppályás |
| 19 | E. YigitTámadó |
| 9 | T. van der LeijTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | J. BockKapus |
| 38 | Eliot BujupiTámadó |
| 4 | Maximilian Tobias HerwerthVédő |
| 18 | J. LuersKözéppályás |
| 29 | D. NothnagelVédő |
| 40 | P. ReinhardtVédő |
| 23 | Collin SchrammVédő |
| 10 | N. SessaKözéppályás |
| 42 | Brayann KenmoeTámadó |
Verl4-3-3
Edző Orest Shala
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | T. SchlieckKapus |
| 14 | P. LehmannVédő |
| 22 | N. KönigVédő |
| 5 | Nick SeidelVédő |
| 19 | N. KijewskiVédő |
| 30 | A. MešanovićKözéppályás |
| 8 | D. WaidnerKözéppályás |
| 23 | K. RabihićKözéppályás |
| 20 | A. LeipoldTámadó |
| 17 | Y. OttoTámadó |
| 25 | T. HeikeTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 32 | F. PekruhlKapus |
| 2 | Raphael AraoyeVédő |
| 11 | M. KaubeKözéppályás |
| 34 | Janne BernerVédő |
| 18 | F. WessigKözéppályás |
| 10 | B. YalcinkayaKözéppályás |
| 9 | A. JapaurTámadó |
| 26 | A. FótiKözéppályás |
| 7 | A. FaroukKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Stuttgart II
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. ZagadouVédő | 31 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. GroißVédő | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. JanjicVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L. PennaKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. MajchrzakKözéppályás | 76 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Joyeux Masanka BungiVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| V. StangeKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. YigitTámadó | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento MalangaKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. van der LeijTámadó | 87 | 7,8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Jerik von der FelsenKapus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliot BujupiTámadó | 3 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Tobias HerwerthVédő | 59 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. SessaKözéppályás | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verl
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick SeidelVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. JapaurTámadó | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janne BernerVédő | 19 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. WaidnerKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HeikeTámadó | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. SchlieckKapus | 90 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. RabihićKözéppályás | 60 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Y. OttoTámadó | 60 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. MešanovićKözéppályás | 81 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. LeipoldTámadó | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. LehmannVédő | 71 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. KönigVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. KijewskiVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. YalcinkayaKözéppályás | 30 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. WessigKözéppályás | 30 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. KaubeKözéppályás | 30 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |