St. Vincent / Grenadines–Belize – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–0
St. Vincent / Grenadines – BelizeCONCACAF Nations League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Lemus christopher
Jordan Ragguette
Micah Joseph
diel spring
Steven Pierre
Azinho Solomon
St. Vincent / Grenadines4-4-2
Edző M. Findlay
| # | Játékos |
|---|---|
| 23 | Lemus christopherKapus |
| 19 | Tristan marshallVédő |
| 21 | A. JohnsonVédő |
| 20 | Joseph BarterVédő |
| 17 | Kirtney franklynTámadó |
| 4 | Steven Pierre |
| 16 | diel springKözéppályás |
| 6 | Micah JosephKözéppályás |
| 15 | Jordan RagguetteKözéppályás |
| 11 | Azinho SolomonVédő |
| 9 | C. StewartKözéppályás |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 13 | Malcolm stewartTámadó |
| 14 | dimitri thomasVédő |
| 3 | Ted roberts |
| 7 | s alexander |
| 10 | O. AndersonTámadó |
| 2 | addeen charlesKözéppályás |
| 5 | Nigel CharlesVédő |
| 18 | Zibeon CunninghamKözéppályás |
| 1 | garwin davisKapus |
| 22 | Grant Ariza DineshKapus |
| 12 | Cori Durrant-BarbourVédő |
| 8 | Shemron phillipsKözéppályás |
Belize3-5-2
Edző M. Dall’orso
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | W. WestKapus |
| 16 | Jahryl SmithVédő |
| 17 | Jaylen LennanVédő |
| 2 | Eugene MartinezVédő |
| 6 | Andir chiKözéppályás |
| 14 | D. MyvettKözéppályás |
| 8 | W. G. MossKözéppályás |
| 15 | Freybin PagoadaKözéppályás |
| 7 | Najib GuerraKözéppályás |
| 9 | Bernardez CarlosTámadó |
| 11 | Horace ÁvilaKözéppályás |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 10 | Roy Jaheim MenaTámadó |
| 19 | Daijon DanielsTámadó |
| 5 | Jordan casanovaVédő |
| 23 | Harlan CasanovaVédő |
| 13 | Keydenshaay BowenTámadó |
| 3 | Norman andersonKözéppályás |
| 1 | charles tillettKapus |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
St. Vincent / Grenadines
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. StewartKözéppályás | 62 | 7,2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| A. JohnsonVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |