Sporting CP B–Tondela – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Sporting CP B – TondelaSegunda Liga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Francisco Silva
Samuel Justo
M. Tanlongo
Paulo Cardoso
Mauro Couto
Rodrigo Rodrigues
Rafael Ferreira Nel
Tómané
A. van der Heide
Hugo Félix
Cascavel
Hélder Tavares
Sarará
Carraça
Christian Marques
B. Medina
Zé Ricardo
Carlos
Sporting CP B4-2-3-1
Edző Tiago Fernandes
| # | Játékos |
|---|---|
| 99 | Francisco SilvaKapus |
| 70 | Salvador BlopaVédő |
| 73 | Eduardo FelicíssimoKözéppályás |
| 95 | Lucas TaiboVédő |
| 50 | Rodrigo DiasVédő |
| 40 | M. TanlongoKözéppályás |
| 96 | Samuel JustoKözéppályás |
| 76 | Rodrigo RodriguesKözéppályás |
| 78 | Mauro CoutoTámadó |
| 87 | Paulo CardosoKözéppályás |
| 9 | Rafael Ferreira NelTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 74 | Guilherme PiresKapus |
| 46 | W. LodmellKapus |
| 85 | Rafael MotaVédő |
| 45 | D. CoxiVédő |
| 59 | Kauã OliveiraKözéppályás |
| 62 | I. da Silva MendesKözéppályás |
| 83 | Z. BafdiliKözéppályás |
| 88 | BiduTámadó |
| 47 | M. SanhaTámadó |
| 82 | Gabriel SilvaTámadó |
| 57 | C. GrombahiTámadó |
| 63 | Rafael CamachoTámadó |
Tondela4-2-3-1
Edző Ricardo Costa
| # | Játékos |
|---|---|
| 28 | CarlosKapus |
| 15 | CarraçaVédő |
| 4 | Christian MarquesVédő |
| 23 | B. MedinaVédő |
| 12 | Zé RicardoVédő |
| 8 | Hélder TavaresKözéppályás |
| 37 | SararáKözéppályás |
| 26 | A. van der HeideTámadó |
| 20 | Hugo FélixKözéppályás |
| 7 | CascavelKözéppályás |
| 19 | TómanéTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 2 | BebetoKözéppályás |
| 77 | Tiago DiasVédő |
| 9 | João LimaTámadó |
| 17 | G. NoveroTámadó |
| 14 | Xabi HuarteKözéppályás |
| 13 | S. SitholeKözéppályás |
| 11 | Alves Richarllyson CarvalhoTámadó |
| 10 | H. AddoTámadó |
| 5 | João AfonsoVédő |
| 3 | ian kamgaVédő |
| 1 | Lucas CañizaresKapus |
| 22 | B. AlmeidaVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.