Szlovénia–Skócia – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–0
Szlovénia – SkóciaUEFA Nemzetek Ligája
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Szlovénia5-4-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| Jan Oblak | – | – |
| Žan Karničnik | 1 | – |
| David Brekalo | – | – |
| Jaka Bijol | 1 | – |
| Vanja Drkušić | 1 | – |
| Erik Janža | 1 | – |
| Aljoša Matko | 1 | – |
| Adam Gnezda Čerin | 1 | – |
| Timi Max Elšnik | 1 | – |
| Danijel Šturm | 1 | – |
| Andraž Šporar | 1 | – |
Skócia3-4-1-2
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Szlovénia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan OblakKapus | 90 | 9,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Žan KarničnikVédő | 90 | 6,7 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| David BrekaloVédő | 74 | 7,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jaka BijolVédő | 90 | 8 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Vanja DrkušićVédő | 64 | 7,5 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Erik JanžaVédő | 90 | 7,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Aljoša MatkoKözéppályás | 90 | 6,7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Adam Gnezda ČerinKözéppályás | 80 | 6,3 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Timi Max ElšnikKözéppályás | 64 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Danijel ŠturmKözéppályás | 90 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Andraž ŠporarTámadó | 74 | 6,5 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| David ZecVédő | 26 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Mark ZabukovnikKözéppályás | 26 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jure BalkovecVédő | 16 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Žan VipotnikTámadó | 16 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Sandi LovrićKözéppályás | 10 | 6,6 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
Skócia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus GunnKapus | 90 | 7,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jack HendryVédő | 90 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Scott McKennaVédő | 90 | 7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Stephen WelshVédő | 90 | 7,2 | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Aaron HickeyKözéppályás | 78 | 6,9 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Billy GilmourKözéppályás | 90 | 7,2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis FergusonKözéppályás | 90 | 7,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Andy RobertsonKözéppályás | 90 | 7,5 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| John McGinnTámadó | 90 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Robbie UreTámadó | 67 | 5,2 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Oli McBurnieTámadó | 90 | 6,5 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kieron BowieTámadó | 23 | 6,6 | – | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ben Gannon-DoakTámadó | 12 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |