Szlovénia–Ciprus – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Szlovénia4-4-2
Edző Matjaž Kek
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | J. OblakKapus | – | – |
| 5 | S. KuzmicVédő | – | – |
| 6 | J. BijolVédő | 1 | – |
| 23 | D. BrekaloVédő | – | – |
| 13 | E. JanzaVédő | 1 | – |
| 10 | S. SeslarKözéppályás | – | – |
| 22 | A. Gnezda CerinKözéppályás | 1 | – |
| 14 | T. SvetlinKözéppályás | 1 | – |
| 7 | B. VerbicKözéppályás | 1 | – |
| 18 | Z. VipotnikTámadó | 1 | – |
| 15 | D. SturmKözéppályás | 1 | – |
Cserepad 14
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | M. VidovsekKapus | – | – |
| 16 | Z. LebanKapus | – | – |
| 2 | Z. KarnicnikVédő | 1 | – |
| 3 | J. UrbancicVédő | 1 | – |
| 4 | M. RatnikVédő | 1 | – |
| 8 | S. LovricKözéppályás | – | – |
| 9 | A. SporarTámadó | 1 | – |
| 11 | T. BegicTámadó | – | – |
| 17 | D. ZecVédő | 1 | – |
| 19 | A. MatkoKözéppályás | 1 | – |
| 21 | V. DrkusicVédő | 1 | – |
| 24 | T. N. Koren | – | – |
| 25 | E. SoklerTámadó | – | – |
| 26 | A. ZeljkovicKözéppályás | – | – |
Ciprus4-3-3
Edző Apostolos Mantzios
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | Fabiano FreitasKapus |
| 26 | A. ShikkisVédő |
| 15 | C. SielisVédő |
| 19 | K. LaifisVédő |
| 14 | G. MalekkidisVédő |
| 20 | G. KastanosKözéppályás |
| 16 | P. AndreouKözéppályás |
| 5 | C. CharalampousKözéppályás |
| 24 | S. GeorgiouKözéppályás |
| 9 | I. PittasTámadó |
| 21 | M. TzionisKözéppályás |
Cserepad 15
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | A. ParaskevasKapus |
| 22 | N. MichailKapus |
| 2 | K. SergiouVédő |
| 3 | K. SotiriouVédő |
| 4 | S. AndreouVédő |
| 8 | C. KyriakouKözéppályás |
| 10 | L. LoizouKözéppályás |
| 11 | A. KakoullisTámadó |
| 13 | I. KostiKözéppályás |
| 17 | E. AntoniouVédő |
| 18 | A. Christou |
| 23 | A. NeofytouTámadó |
| 25 | G. NaoumKözéppályás |
| 6 | G. SatsiasKözéppályás |
| 7 | Anderson CorreiaVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.