Sheffield Wednesday–Plymouth – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 3–0
Sheffield Wednesday – PlymouthLeague One
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Sheffield Wednesday4-2-3-1
Edző Dave Challinor
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | J. LumleyKapus |
| 7 | Y. ValeryVédő |
| 5 | D. BernardVédő |
| 6 | L. CooperVédő |
| 26 | S. SwinkelsVédő |
| 18 | Jaden HeskeyKözéppályás |
| 16 | B. MitchellKözéppályás |
| 8 | C. SlatteryKözéppályás |
| 10 | B. BannanKözéppályás |
| 9 | J. LoweKözéppályás |
| 50 | D. Keillor-DunnTámadó |
Cserepad 7
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 30 | Ernie WeaverVédő | 1 | 0 |
| 11 | L. BarryTámadó | – | – |
| 24 | H. GrayTámadó | – | – |
| 2 | L. PalmerVédő | – | – |
| 4 | RicardoVédő | – | – |
| 37 | Jarvis ThorntonKözéppályás | 1 | 0 |
| 27 | C. TruemanKapus | 1 | 0 |
Plymouth3-4-2-1
Edző Tom Cleverley
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | M. MahoneyKapus |
| 45 | W. HardingVédő |
| 2 | M. RossVédő |
| 22 | A. HartridgeVédő |
| 11 | R. CurtisKözéppályás |
| 6 | M. BoatengKözéppályás |
| 7 | H. WhiteKözéppályás |
| 3 | Jack MackenzieKözéppályás |
| 10 | X. AmaechiKözéppályás |
| 23 | B. IbrahimKözéppályás |
| 9 | W. EvansTámadó |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 38 | Seb CampbellKözéppályás |
| 14 | O. IrowTámadó |
| 18 | Owen OseniTámadó |
| 21 | James StorerKapus |
| 17 | C. WattsKözéppályás |
| 40 | J. MwaroVédő |
| 46 | Frankie MaundTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Sheffield Wednesday
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LumleyKapus | 90 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. ValeryVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. SwinkelsVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. SlatteryKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. MitchellKözéppályás | 90 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. LoweKözéppályás | 85 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Keillor-DunnTámadó | 85 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden HeskeyKözéppályás | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. CooperVédő | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. BernardVédő | 90 | 7,4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. BannanKözéppályás | 73 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. BarryTámadó | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. GrayTámadó | 5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. PalmerVédő | 5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CurtisKözéppályás | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. WattsKözéppályás | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen OseniTámadó | 13 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. IrowTámadó | 26 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. WhiteKözéppályás | 77 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. RossVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. IbrahimKözéppályás | 64 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. HartridgeVédő | 90 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. HardingVédő | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W. EvansTámadó | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| M. BoatengKözéppályás | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. AmaechiKözéppályás | 90 | 5,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. MahoneyKapus | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |