Románia–Lengyelország – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Románia – LengyelországUEFA Nemzetek Ligája
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Románia4-3-1-2
Edző G. Hagi
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | O. HindrichKapus | 2 | – |
| 2 | A. RațiuVédő | 3 | – |
| 3 | R. DrăgușinVédő | 2 | – |
| 4 | A. CoubișVédő | 4 | – |
| 15 | L. EissatVédő | 2 | – |
| 8 | A. CicâldăuKözéppályás | 2 | – |
| 6 | T. BăluțăKözéppályás | 2 | – |
| 22 | V. DragomirKözéppályás | 3 | – |
| 10 | I. HagiKözéppályás | 3 | – |
| 7 | F. ComanTámadó | – | – |
| 20 | D. ManTámadó | 3 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 9 | D. BîrligeaTámadó | 2 | – |
| 11 | N. BancuVédő | 3 | – |
| 21 | O. MoruțanTámadó | 1 | 0 |
| 13 | M. IlieVédő | 2 | – |
| 5 | V. GhițăVédő | 2 | – |
| 16 | L. PopescuKapus | – | – |
| 17 | V. ScreciuKözéppályás | 2 | – |
| 19 | M. CorbuKözéppályás | – | – |
| 18 | C. CîrjanKözéppályás | 2 | – |
| 14 | I. StoicaTámadó | – | – |
| 23 | T. StrataVédő | 1 | 0 |
| 1 | Ș. TârnovanuKapus | – | – |
Lengyelország4-4-2
Edző J. Urban
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | B. DrągowskiKapus | – | – |
| 2 | M. CashVédő | 4 | – |
| 23 | K. PotulskiVédő | 1 | – |
| 14 | J. KiwiorVédő | 4 | – |
| 5 | O. KubiakVédő | – | – |
| 18 | M. RegułaKözéppályás | 2 | – |
| 16 | W. NowakKözéppályás | 4 | – |
| 20 | S. SzymańskiKözéppályás | 4 | – |
| 21 | N. ZalewskiKözéppályás | 4 | – |
| 11 | K. ŚwiderskiTámadó | 4 | – |
| 9 | R. LewandowskiTámadó | 3 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 4 | T. KędzioraVédő | – | – |
| 12 | M. KochalskiKapus | – | – |
| 6 | B. MazurekKözéppályás | – | – |
| 3 | K. PiątkowskiVédő | – | – |
| 19 | Ł. PorębaKözéppályás | – | – |
| 15 | T. PuchaczVédő | 1 | – |
| 10 | A. PyrkaVédő | – | – |
| 17 | M. SkóraśTámadó | 2 | – |
| 8 | K. UrbaÅskiKözéppályás | 3 | – |
| 13 | M. ŻukowskiTámadó | 3 | – |
| 22 | S. AbramowiczKapus | – | – |
| 7 | A. BenedyczakTámadó | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Románia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. BăluțăKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O. HindrichKapus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. StoicaTámadó | 17 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. MoruțanTámadó | 9 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. IlieVédő | 9 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. CorbuKözéppályás | 23 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. RațiuVédő | 81 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. ManTámadó | 73 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I. HagiKözéppályás | 67 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L. EissatVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. DrăgușinVédő | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V. DragomirKözéppályás | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. CoubișVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. ComanTámadó | 67 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. CicâldăuKözéppályás | 81 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. BîrligeaTámadó | 23 | 7,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyelország
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. BenedyczakTámadó | 20 | 6,8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| B. MazurekKözéppályás | 20 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. PyrkaVédő | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. SkóraśTámadó | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. ŻukowskiTámadó | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. ZalewskiKözéppályás | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. SzymańskiKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. ŚwiderskiTámadó | 70 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. RegułaKözéppályás | 89 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| K. PotulskiVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. NowakKözéppályás | 89 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. LewandowskiTámadó | 70 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. KiwiorVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. CashVédő | 76 | 6,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. DrągowskiKapus | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. KubiakVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |