QPR–Lincoln – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
QPR4-2-3-1
Edző Julien Stéphan
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | P. CharlesKapus |
| 2 | K. AdamsonVédő |
| 3 | J. DunneVédő |
| 5 | R. EdwardsVédő |
| 12 | B. KemperVédő |
| 40 | J. VaraneKözéppályás |
| 18 | G. KamaraKözéppályás |
| 17 | K. PokuKözéppályás |
| 20 | H. ValeKözéppályás |
| 11 | P. SmythKözéppályás |
| 22 | R. KoneTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 13 | C. WardKapus |
| 6 | J. Clarke-SalterVédő |
| 19 | D. CirkinVédő |
| 10 | I. ChairKözéppályás |
| 7 | K. DembéléKözéppályás |
| 26 | Rayan Jawad KolliTámadó |
| 4 | L. MorrisonVédő |
| 25 | Justin Patrick Nnamdi ObikwuTámadó |
| 14 | K. SaitoTámadó |
Lincoln4-4-2
Edző T. Shaw
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | G. WickensKapus |
| 33 | D. OyegokeVédő |
| 25 | D. ElereweVédő |
| 15 | S. BradleyVédő |
| 3 | A. ReachVédő |
| 7 | R. HackettKözéppályás |
| 14 | C. McGrandlesKözéppályás |
| 26 | Y. KonakKözéppályás |
| 16 | D. JefferiesKözéppályás |
| 34 | F. DraperTámadó |
| 11 | M. LadefogedTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 4 | A. CoubișVédő |
| 46 | J. GauciKapus |
| 22 | T. HamerVédő |
| 27 | C. OgbeneTámadó |
| 19 | I. OlaofeTámadó |
| 17 | R. StreetTámadó |
| 6 | R. TowlerVédő |
| 8 | T. BaylissKözéppályás |
| 24 | I. VarfolomeevKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
QPR
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SaitoTámadó | 13 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Patrick Nnamdi ObikwuTámadó | 13 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. DembéléKözéppályás | 21 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. ChairKözéppályás | 31 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. CirkinVédő | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P. CharlesKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. AdamsonVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. DunneVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. EdwardsVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. KemperVédő | 69 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. ValeKözéppályás | 59 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. VaraneKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G. KamaraKözéppályás | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| P. SmythKözéppályás | 77 | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| R. KoneTámadó | 77 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. PokuKözéppályás | 69 | 6,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. BaylissKözéppályás | 17 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HamerVédő | 17 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. OgbeneTámadó | 7 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. OlaofeTámadó | 7 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. StreetTámadó | 31 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. WickensKapus | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OyegokeVédő | 83 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. ElereweVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. BradleyVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. ReachVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. JefferiesKözéppályás | 83 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. KonakKözéppályás | 73 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. McGrandlesKözéppályás | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. HackettKözéppályás | 73 | 5,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| F. DraperTámadó | 90 | 7,3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. LadefogedTámadó | 59 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |