Portimonense–Academica – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–0
Portimonense – AcademicaSegunda Liga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 41,8%Nem talált–
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 54,5%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 50,5%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Dudu
S. Neves
Xavier
Italo Cabelinho
João Reis
Felipe Favero
S. Nakajima
Edney
Danio Djassi
Welinton Júnior
S. Yépié Yépié
Afonso Rodrigues
A. Coundoul
K. Zohi
J. Sinisterra
Leandro Silva
Marcos Paulo
Xavi
Guilherme Willian da Silva
Ni
Hélder Lopes
Victor Braga
Portimonense3-4-3
Edző Alex
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | DuduKapus |
| 4 | Italo CabelinhoVédő |
| 15 | XavierKözéppályás |
| 6 | S. NevesVédő |
| 2 | EdneyTámadó |
| 10 | S. NakajimaTámadó |
| 80 | Felipe FaveroKözéppályás |
| 17 | João ReisVédő |
| 9 | S. Yépié YépiéKözéppályás |
| 93 | Welinton JúniorTámadó |
| 7 | Danio DjassiTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 99 | ZinhoTámadó |
| 5 | G. TunguliyadiVédő |
| 21 | Yanis da RochaKözéppályás |
| 65 | WellingtonKapus |
| 3 | Jarleysom AmurimVédő |
| 36 | Thauan LaraVédő |
| 8 | João CasimiroKözéppályás |
| 11 | Diogo CabralTámadó |
| 25 | EricsonKözéppályás |
| 19 | Midana CassamaTámadó |
| 70 | G. AguasTámadó |
| 79 | PaulinhoTámadó |
Academica4-3-3
Edző António Barbosa
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | Victor BragaKapus |
| 2 | XaviVédő |
| 4 | Guilherme Willian da SilvaVédő |
| 54 | NiVédő |
| 22 | Hélder LopesVédő |
| 20 | J. SinisterraKözéppályás |
| 5 | Leandro SilvaVédő |
| 17 | Marcos PauloKözéppályás |
| 19 | Afonso RodriguesTámadó |
| 92 | A. CoundoulKözéppályás |
| 8 | K. ZohiTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 60 | João OliveiraKözéppályás |
| 23 | Rui GomesTámadó |
| 10 | I. FaureTámadó |
| 7 | Alioune ManéTámadó |
| 9 | Martim TavaresTámadó |
| 46 | H. NunesKözéppályás |
| 15 | KakaVédő |
| 98 | Carlos AlvesKapus |
| 3 | Ricardo TeixeiraVédő |
| 44 | P. TexelVédő |
| 1 | Nuno MacedoKapus |
| 13 | KauanVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.