Omonia Aradippou–Pafos – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–2
Omonia Aradippou – Pafos1. Division
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 49,8%Talált1,49
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 63,8%Talált1,59
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 63,8%Talált1,71
További matematikai tippek 10
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 63,8%Talált1,26
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 16%Nem talált3,10
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 36,2%Nem talált2,08
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 63,8%Legalább fél találatFél nyeremény1,76
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 36,2%Legalább fél találatFél veszteség1,84
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 41,7%Tét vissza1,98
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 36,2%Tét vissza1,65
- Gólok számaAlatt 3,5Becsült találati esély: 58,3%Talált1,42
- Gólok számaFelett 3,5Becsült találati esély: 41,7%Nem talált2,47
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 36,2%Nem talált1,90
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Živko Živković
Andreas Christofi
Niko Havelka
Jeremy Van Mullem
Jairo Izquierdo
Achraf El Bouchataoui
Mathías González
Minas Antoniou
Giorgos Pontikos
Bogdan Petrović
Michalis Koumouris
Omonia Aradippou3-4-3
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | Živko ŽivkovićKapus |
| 14 | Jeremy Van MullemKözéppályás |
| 6 | Niko HavelkaKözéppályás |
| 3 | Andreas ChristofiVédő |
| 22 | Minas AntoniouVédő |
| 41 | Mathías GonzálezKözéppályás |
| 8 | Achraf El BouchataouiKözéppályás |
| 20 | Jairo IzquierdoVédő |
| 7 | Michalis KoumourisKözéppályás |
| 23 | Bogdan PetrovićTámadó |
| 9 | Giorgos PontikosTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 27 | Sebastián LomónacoTámadó |
| 1 | Gabriel PereiraKapus |
| 88 | Giorgos PapacharalampousKapus |
| 15 | Unai GarcíaVédő |
| 25 | Andreas NikolaouVédő |
| 47 | Andreas PappoulosVédő |
| 91 | Konstantinos PanteliVédő |
| 10 | Helaku Josue SchmidtKözéppályás |
| 21 | Konstantinos EvripidouKözéppályás |
| 37 | Antonis LoizouKözéppályás |
| 38 | Ange-Freddy PlumainKözéppályás |
| 93 | Giorgos ChatzigianniKözéppályás |
Pafos4-4-2
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 99 | Radosław MajeckiKapus | 3 | – |
| 2 | Yoram ZagueVédő | – | – |
| 23 | Jonatás NoroVédő | – | – |
| 3 | Samy MmaeeVédő | 3 | – |
| 14 | Nikolas IoannouVédő | 3 | – |
| 7 | BrunoVédő | 3 | – |
| 30 | Vlad DragomirKözéppályás | 3 | – |
| 50 | Alexandre BritoKözéppályás | 3 | – |
| 12 | Ken SemaKözéppályás | 3 | – |
| 18 | LelêTámadó | 3 | – |
| 33 | Anderson SilvaTámadó | 3 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 8 | Domingos QuinaKözéppályás | 3 | – |
| 71 | Michalis PapastylianouKapus | – | – |
| 98 | Charalampos KyriakidisKapus | – | – |
| 4 | David LuizVédő | 3 | – |
| 5 | David GoldarVédő | – | – |
| 63 | Lucca Vetter PaulinoVédő | – | – |
| 6 | GugaKözéppályás | 3 | – |
| 60 | Christos EvzonasKözéppályás | – | – |
| 88 | PêpêKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | Afonso PatraoTámadó | – | – |
| 20 | BielTámadó | 2 | 2 |
| 47 | Murad MammadovTámadó | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.