Novi Pazar–Mladost Lucani – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–0
Novi Pazar – Mladost LucaniSuper Liga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Novi Pazar4-2-3-1
Edző N. Lalatović
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | M. PrekovićKapus | – | – |
| 14 | N. StankovicVédő | 2 | 0 |
| 5 | S. MelentijevićVédő | 1 | 0 |
| 23 | J. MarinkovićVédő | 1 | 0 |
| 3 | V. MirosavićVédő | – | – |
| 24 | I. DavidovićKözéppályás | 2 | 0 |
| 6 | P. GadioKözéppályás | 1 | 0 |
| 10 | D. SadiKözéppályás | 2 | 0 |
| 22 | A. LjajićKözéppályás | 2 | 0 |
| 20 | K. DixonKözéppályás | 2 | 2 |
| 99 | F. MulićTámadó | 2 | 0 |
Cserepad 11
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 32 | Bojan AdžićVédő | – | – |
| 4 | Allan De LeónVédő | 2 | 0 |
| 70 | D. JankovićKözéppályás | 2 | 0 |
| 26 | D. Johnson AgwomTámadó | – | – |
| 7 | JonnyTámadó | 1 | 0 |
| 18 | H. KadrićTámadó | – | – |
| 17 | M. MalekinušićTámadó | 1 | 0 |
| 21 | M. PetrovićKözéppályás | – | – |
| 11 | Nikola SkrobonjaKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | Skima TogbeKözéppályás | 2 | 0 |
| 25 | H. AlicKapus | – | – |
Mladost Lucani5-4-1
Edző R. Ćurčić
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | S. StamenkovićKapus |
| 17 | A. VarjačićVédő |
| 7 | N. AndrićVédő |
| 30 | N. ĆirkovićVédő |
| 33 | V. JovanovićVédő |
| 3 | N. PetrovićVédő |
| 24 | V. MarkovićKözéppályás |
| 32 | B. JovičićKözéppályás |
| 88 | Vasil TasovskiKözéppályás |
| 25 | J. ĆirićKözéppályás |
| 9 | Petar BojićTámadó |
Cserepad 11
| # | Játékos |
|---|---|
| 10 | O. KrsmanovicKözéppályás |
| 37 | F. MladenovićVédő |
| 99 | Ž. SamčovićKapus |
| 22 | JoãoVédő |
| 5 | V. KijevčaninKözéppályás |
| 29 | D. JovančićKözéppályás |
| 12 | M. JoksimovićVédő |
| 39 | J. UzuegbunamTámadó |
| 44 | M. CvetkovićVédő |
| 11 | O. BondžulićTámadó |
| 14 | T. BondarenkoVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Novi Pazar
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan AdžićVédő | 10 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. StankovicVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. MelentijevićVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. MarinkovićVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. MirosavićVédő | 80 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. GadioKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| I. DavidovićKözéppályás | 86 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. SadiKözéppályás | 70 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F. MulićTámadó | 70 | 7,7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| K. DixonKözéppályás | 86 | 6,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. LjajićKözéppályás | 31 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. PrekovićKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan De LeónVédő | 20 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. JankovićKözéppályás | 4 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. PetrovićKözéppályás | 4 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skima TogbeKözéppályás | 20 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mladost Lucani
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. VarjačićVédő | 62 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. AndrićVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ĆirkovićVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. JovanovićVédő | 80 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. PetrovićVédő | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. JovičićKözéppályás | 45 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. MarkovićKözéppályás | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. ĆirićKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Petar BojićTámadó | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. StamenkovićKapus | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. UzuegbunamTámadó | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. JovančićKözéppályás | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O. KrsmanovicKözéppályás | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. MladenovićVédő | 28 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JoãoVédő | 28 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasil TasovskiKözéppályás | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |