Nottingham Forest–Coventry – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Nottingham Forest – CoventryPremier League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Nottingham Forest3-4-2-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| M. Sels | – | – |
| Cunha | – | – |
| O. Diomande | – | – |
| Murillo | 4 | – |
| D. Munoz | – | – |
| J. McAtee | – | – |
| X. Schlager | – | – |
| N. Williams | – | – |
| M. Gibbs-White | – | – |
| D. Ndoye | – | – |
| L. Delap | – | – |
Coventry3-4-2-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| C. Rushworth | 4 | – |
| S. Mfuni | – | – |
| B. Thomas | 4 | – |
| E. Pinnock | 3 | – |
| C. Yirenkyi | – | – |
| F. Onyeka | 3 | – |
| M. Grimes | 4 | – |
| J. Dasilva | 4 | – |
| J. Rudoni | 4 | – |
| E. Mason-Clark | 3 | – |
| B. Thomas-Asante | 4 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Nottingham Forest
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz SelsKapus | 90 | 6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| JairVédő | 90 | 6,7 | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 |
| Ousmane DiomandeVédő | 73 | 6,3 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| MurilloVédő | 90 | 7,7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Daniel MuñozKözéppályás | 83 | 6,7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| James McAteeKözéppályás | 83 | 6,6 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Xaver SchlagerKözéppályás | 90 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Neco WilliamsKözéppályás | 90 | 7,2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Gibbs-WhiteTámadó | 90 | 8,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Dan NdoyeTámadó | 59 | 6,3 | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Liam DelapTámadó | 90 | 7 | – | 0 | 3 | – | 1 | 0 |
| Igor JesusTámadó | 31 | 6,5 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chris WoodTámadó | 17 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Luca NetzVédő | 14 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Ibrahim SangaréKözéppályás | 14 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
Coventry
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl RushworthKapus | 90 | 7 | – | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Stephen MfuniVédő | 90 | 7,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Bobby ThomasVédő | 90 | 8,2 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Ethan PinnockVédő | 90 | 8,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Caleb YirenkyiKözéppályás | 89 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Frank OnyekaKözéppályás | 90 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Matt GrimesKözéppályás | 90 | 7,2 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jay DaSilvaKözéppályás | 90 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jack RudoniTámadó | 74 | 7,2 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Ephron Mason-ClarkTámadó | 45 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Brandon Thomas-AsanteTámadó | 90 | 6,9 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Loum TchaounaTámadó | 45 | 6,3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ellis SimmsTámadó | 16 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Joel LatibeaudiereVédő | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 |