Newcastle–Hull City – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Newcastle – Hull CityPremier League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Newcastle4-2-3-1
Edző Matthias Jaissle
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 21 | Lukáš HorníčekKapus | 4 | – |
| 67 | Lewis MileyVédő | 4 | – |
| 12 | Malick ThiawVédő | 4 | – |
| 4 | Sven BotmanVédő | 4 | – |
| 3 | Lewis HallVédő | 4 | – |
| 14 | Sean SteurKözéppályás | 4 | – |
| 28 | Joe WillockKözéppályás | 4 | – |
| 23 | Jacob MurphyKözéppályás | 4 | – |
| 9 | Yoane WissaKözéppályás | 4 | – |
| 11 | Harvey BarnesKözéppályás | 4 | – |
| 20 | Matías Fernández-PardoTámadó | 2 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 5 | Fabian SchärVédő | 1 | – |
| 17 | Bazoumana TouréTámadó | 2 | – |
| 8 | Aladji BambaKözéppályás | 2 | – |
| 1 | Nick PopeKapus | – | – |
| 48 | Miodrag PivasVédő | – | – |
| 76 | Mason MileyKözéppályás | – | – |
| 77 | Michael MillsTámadó | – | – |
| 49 | Vakhtang SaliaTámadó | – | – |
| 44 | Kyran ThompsonKözéppályás | – | – |
Hull City5-4-1
Edző Sergej Jakirovic
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 19 | Konstantinos TzolakisKapus | 4 | – |
| 2 | Lewie CoyleVédő | 4 | – |
| 6 | Semi AjayiVédő | 4 | – |
| 15 | John EganVédő | 4 | – |
| 22 | Lucas HerringtonVédő | 4 | – |
| 3 | Ryan GilesVédő | 4 | – |
| 10 | Mohamed BelloumiKözéppályás | 4 | – |
| 25 | Matt CrooksKözéppályás | 2 | – |
| 27 | Regan SlaterKözéppályás | 4 | – |
| 7 | Sorba ThomasKözéppályás | 2 | – |
| 9 | Oli McBurnieTámadó | 4 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 42 | Tim IroegbunamKözéppályás | 1 | – |
| 50 | Mohamed Ali ChoTámadó | 3 | – |
| 29 | Lucas Gourna-DouathKözéppályás | 2 | – |
| 47 | Robinio VazTámadó | 1 | – |
| 11 | Joe GelhardtTámadó | – | – |
| 12 | Dillon PhillipsKapus | – | – |
| 17 | Paddy McNairVédő | 1 | – |
| 14 | Jens Hjertø-DahlKözéppályás | 1 | – |
| 21 | Elliot StroudKözéppályás | 4 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Newcastle
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš HorníčekKapus | 90 | 7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Lewis MileyVédő | 90 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Malick ThiawVédő | 90 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Sven BotmanVédő | 90 | 7,2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis HallVédő | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sean SteurKözéppályás | 66 | 7,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Joe WillockKözéppályás | 87 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob MurphyKözéppályás | 90 | 7,3 | – | 0 | 2 | – | 1 | 0 |
| Yoane WissaKözéppályás | 90 | 6 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Harvey BarnesKözéppályás | 90 | 7,3 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matías Fernández-PardoTámadó | 74 | 6,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Fabian SchärVédő | 24 | 7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Bazoumana TouréTámadó | 16 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Aladji BambaKözéppályás | 10 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
Hull City
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos TzolakisKapus | 90 | 6,9 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Lewie CoyleVédő | 90 | 5,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Semi AjayiVédő | 90 | 6,3 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| John EganVédő | 78 | 6,5 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas HerringtonVédő | 90 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Ryan GilesVédő | 90 | 6,3 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Mohamed BelloumiKözéppályás | 83 | 7,2 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Matt CrooksKözéppályás | 45 | 6,9 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Regan SlaterKözéppályás | 78 | 6,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Sorba ThomasKözéppályás | 63 | 5,7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Oli McBurnieTámadó | 90 | 6,6 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tim IroegbunamKözéppályás | 45 | 6,9 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Mohamed Ali ChoTámadó | 27 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lucas Gourna-DouathKözéppályás | 12 | 6,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Robinio VazTámadó | 12 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Joe GelhardtTámadó | 14 | 6,9 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |