Nashville SC–FC Cincinnati – élő eredmény és meccsstatisztikák
Élő matematikai tippek
Az élő becsléshez friss meccsadatokra várunk.
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 60,9%1,51
- Gólok számaAlatt 3,5Becsült találati esély: 67,8%1,70
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 51,7%1,55
További gólpiacok 12
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 54,5%Legalább fél találat1,52
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 45,5%Legalább fél találat2,40
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 45,5%2,16
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 32,2%1,64
- Gólok számaAlatt 3,25Legalább fél találat esélye: 67,8%Legalább fél találat1,88
- Gólok számaFelett 3,25Legalább fél találat esélye: 32,2%Legalább fél találat1,85
- Gólok számaFelett 3,5Becsült találati esély: 32,2%2,06
- Gólok számaAlatt 3,75Legalább fél találat esélye: 67,8%Legalább fél találat1,54
- Gólok számaFelett 3,75Legalább fél találat esélye: 32,2%Legalább fél találat2,34
- Gólok számaAlatt 4Becsült találati esély: 67,8%1,41
- Gólok számaFelett 4Becsült találati esély: 16,2%2,70
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 48,3%2,33
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Nashville SC4-3-3
Edző B. Callaghan
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 99 | B. SchwakeKapus | 1 | 0 |
| 31 | A. NajarVédő | 1 | 0 |
| 3 | M. WoledziVédő | 1 | 0 |
| 4 | J. PalaciosVédő | – | – |
| 27 | R. Baker-WhitingVédő | 1 | 0 |
| 16 | M. CorcoranKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | P. YazbekKözéppályás | 1 | 0 |
| 11 | E. SaadKözéppályás | 1 | 0 |
| 7 | C. EspinozaTámadó | 1 | 0 |
| 10 | H. MukhtarTámadó | 1 | 0 |
| 9 | S. SurridgeTámadó | 1 | 2 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 6 | B. AcostaKözéppályás | 1 | 0 |
| 2 | D. LovitzVédő | – | – |
| 41 | W. MadrigalTámadó | 1 | 0 |
| 5 | J. MaherVédő | 1 | 0 |
| 14 | S. MohammedKözéppályás | 1 | 0 |
| 19 | A. MuylKözéppályás | 1 | 0 |
| 20 | E. TagsethKözéppályás | – | – |
| 1 | J. WillisKapus | – | – |
| 22 | J. BauerVédő | 1 | 0 |
FC Cincinnati3-5-2
Edző Pat Noonan
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 18 | R. CelentanoKapus | 2 | 0 |
| 12 | M. RobinsonVédő | 2 | 0 |
| 4 | N. HagglundVédő | 1 | 0 |
| 24 | K. SmithVédő | 2 | 0 |
| 23 | D. DouděraKözéppályás | 2 | 0 |
| 11 | S. GidiKözéppályás | 2 | 1 |
| 5 | O. NwobodoKözéppályás | 2 | 0 |
| 70 | J. MartínezKözéppályás | 2 | 0 |
| 29 | Bryan Josías Ramírez LeónKözéppályás | 2 | 0 |
| 10 | EvanderTámadó | 2 | 2 |
| 9 | K. DenkeyTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | T. BarlowTámadó | 2 | 0 |
| 20 | P. BuchaKözéppályás | 2 | 0 |
| 66 | E. EcheniqueTámadó | 2 | 0 |
| 99 | A. JabbariTámadó | 1 | 0 |
| 3 | T. MalaciaVédő | 1 | 0 |
| 6 | J. MalatiniVédő | 1 | 0 |
| 17 | K. Mboma DemTámadó | 1 | 0 |
| 2 | A. PowellVédő | 1 | 0 |
| 89 | C. DaleKapus | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.