Manchester City–Brighton – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
Manchester City – BrightonLeague CupRendes játékidő 2–2
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Manchester City4-2-3-1
Edző E. Maresca
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 28 | G. RulliKapus | – | – |
| 82 | R. LewisVédő | 2 | – |
| 22 | Vitor NunesVédő | 1 | – |
| 6 | M. GuéhiVédő | 7 | – |
| 33 | N. O'ReillyVédő | 5 | – |
| 32 | A. BouaddiKözéppályás | 4 | – |
| 8 | M. KovačićKözéppályás | 2 | 0 |
| 47 | P. FodenKözéppályás | 5 | – |
| 10 | R. CherkiKözéppályás | 7 | – |
| 37 | AllanKözéppályás | 2 | – |
| 75 | F. SambaTámadó | 1 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 21 | R. Aït-NouriVédő | 2 | – |
| 13 | M. BettinelliKapus | – | – |
| 61 | K. BraithwaiteVédő | 1 | – |
| 11 | J. DokuTámadó | 5 | – |
| 17 | E. FernándezKözéppályás | 8 | – |
| 45 | A. KhusanovVédő | 5 | – |
| 56 | R. McAidooTámadó | 2 | – |
| 7 | I. NdiayeTámadó | 7 | – |
| 76 | Dexter OliverKözéppályás | – | – |
Brighton4-2-3-1
Edző F. Hürzeler
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | J. SteeleKapus | – | – |
| 20 | CostinhaVédő | 7 | – |
| 30 | M. SvobodaVédő | 4 | – |
| 21 | O. BoscagliVédő | 8 | – |
| 3 | J. HadjamVédő | 3 | – |
| 13 | P. GroßKözéppályás | 8 | – |
| 26 | Y. AyariKözéppályás | 8 | – |
| 25 | D. GómezKözéppályás | 6 | – |
| 8 | J. HinshelwoodKözéppályás | 4 | – |
| 35 | M. YalcouyéKözéppályás | 8 | – |
| 10 | G. RutterTámadó | 6 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | P. DavidTámadó | 3 | – |
| 29 | M. De CuyperVédő | 7 | – |
| 5 | L. DunkVédő | 6 | – |
| 11 | Y. MintehTámadó | – | – |
| 33 | M. O'RileyKözéppályás | 4 | – |
| 15 | I. OsmanTámadó | 3 | – |
| 1 | B. VerbruggenKapus | 8 | – |
| 44 | L. VuškovićVédő | 8 | – |
| 27 | M. WiefferKözéppályás | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Manchester City
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllanKözéppályás | 61 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. RulliKapus | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. McAidooTámadó | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KhusanovVédő | 14 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. FernándezKözéppályás | 3 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. DokuTámadó | 29 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Aït-NouriVédő | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. SambaTámadó | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. O'ReillyVédő | 87 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. LewisVédő | 76 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. KovačićKözéppályás | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. GuéhiVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. FodenKözéppályás | 90 | 6,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. CherkiKözéppályás | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| A. BouaddiKözéppályás | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitor NunesVédő | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brighton
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. YalcouyéKözéppályás | 81 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. De CuyperVédő | 14 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. DunkVédő | 5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. MintehTámadó | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. O'RileyKözéppályás | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. WiefferKözéppályás | 9 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. SvobodaVédő | 85 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. RutterTámadó | 81 | 8,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| J. HinshelwoodKözéppályás | 76 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. HadjamVédő | 90 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. GroßKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. GómezKözéppályás | 76 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CostinhaVédő | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. BoscagliVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. AyariKözéppályás | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. SteeleKapus | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |