Málta–Szváziföld – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
James Sissons
Justice Figuareido
Neliso Senzo Dlamini
Thubelihle Mavuso
Sizwe Khumalo
Philani Thabo Mkhontfo
Siphephelo Philiso
Nkosingiphile Shongwe
Simanga Masangane
Gift Gamedze
Kwakhe Thwala
Sibusiso Dlamini
Málta4-2-3-1
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | James SissonsKapus | – | – |
| 22 | Zach MuscatVédő | 3 | – |
| 5 | Kurt ShawVédő | 3 | – |
| 4 | Gabriel MentzVédő | 1 | – |
| 15 | Myles BeermanVédő | – | – |
| 6 | Matthew GuillaumierKözéppályás | 2 | – |
| 23 | Alexander SatarianoKözéppályás | 3 | – |
| 9 | Kevin CannavòKözéppályás | – | – |
| 19 | Keyon EwurumKözéppályás | 2 | – |
| 8 | Paul MbongKözéppályás | 3 | – |
| 14 | Andrea ZammitTámadó | 2 | – |
Cserepad 13
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 2 | Carlo Zammit LonardelliVédő | 1 | – |
| 7 | Joseph MbongKözéppályás | 2 | – |
| 70 | Stephen PisaniKözéppályás | – | – |
| 25 | Basil TumaTámadó | – | – |
| 3 | Mattias EllulVédő | – | – |
| 10 | Teddy TeumaKözéppályás | 3 | – |
| 11 | Irvin CardonaTámadó | 3 | – |
| 13 | Enrico PepeVédő | 3 | – |
| 17 | Jake AzzopardiKözéppályás | – | – |
| 20 | Ylyas ChouarefKözéppályás | 3 | – |
| 1 | Henry BonelloKapus | 3 | – |
| 21 | Juan Carlos CorbalanVédő | 3 | – |
| 24 | Brandon PaiberKözéppályás | 3 | – |
Szváziföld5-4-1
| # | Játékos |
|---|---|
| 16 | Sibusiso DlaminiKapus |
| 2 | Siphephelo PhilisoVédő |
| 23 | Nkosingiphile ShongweVédő |
| 22 | Simanga MasanganeVédő |
| 14 | Gift GamedzeVédő |
| 17 | Kwakhe ThwalaVédő |
| 4 | Neliso Senzo DlaminiKözéppályás |
| 8 | Thubelihle MavusoKözéppályás |
| 12 | Sizwe KhumaloKözéppályás |
| 11 | Philani Thabo MkhontfoKözéppályás |
| 10 | Justice FiguareidoTámadó |
Cserepad 8
| # | Játékos |
|---|---|
| 3 | Sambulo SimelaneTámadó |
| 1 | Nyawo QinisoKapus |
| 13 | Thulani JinganaVédő |
| 18 | Simelane Mpendulo SifisoKözéppályás |
| 20 | Dlamini MalangeniKözéppályás |
| 21 | Joseph KibongeTámadó |
| 25 | Senanelo Nkambule |
| 30 | Nkosinathi Shongwe |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.