Luxemburg–Észtország – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Luxemburg – ÉsztországUEFA Nemzetek Ligája
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Luxemburg4-4-2
Edző J. Strasser
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | A. MorisKapus | 4 | 0 |
| 18 | L. JansVédő | 2 | 0 |
| 5 | V. SelimovićVédő | 2 | 0 |
| 22 | T. HallVédő | – | – |
| 4 | F. BohnertVédő | 4 | 0 |
| 11 | V. ThillKözéppályás | 4 | 1 |
| 19 | M. OlesenKözéppályás | 4 | 0 |
| 6 | J. de Sousa Moreira CruzKözéppályás | 4 | 0 |
| 17 | H. KadamaniKözéppályás | 4 | 0 |
| 21 | S. ThillTámadó | 3 | 0 |
| 7 | Aiman DardariTámadó | 4 | 0 |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 2 | E. DžogovićVédő | 1 | 0 |
| 8 | E. de Pina Duarte dos SantosKözéppályás | 3 | 0 |
| 23 | L. FoxKapus | – | – |
| 13 | F. IkeneKözéppályás | – | – |
| 3 | E. MahmutovićVédő | 3 | 0 |
| 15 | Omar NatamiTámadó | 3 | 0 |
| 12 | T. Pereira CardosoKapus | 1 | 0 |
| 10 | T. RupilKözéppályás | 4 | 0 |
| 14 | E. VeigaVédő | 1 | 0 |
| 9 | Jayson Videira PereiraTámadó | 4 | 0 |
| 16 | M. GoncalvesKözéppályás | 1 | 0 |
| 20 | P. MacedoTámadó | – | – |
Észtország5-3-2
Edző J. Henn
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | K. HeinKapus | 2 | – |
| 6 | R. PeetsonVédő | 3 | – |
| 3 | M. PaskotšiVédő | 4 | – |
| 16 | E. TõugjasVédő | 2 | – |
| 18 | K. MetsVédő | 3 | – |
| 19 | M. Schjønning-LarsenVédő | 4 | – |
| 4 | M. KäitKözéppályás | 4 | – |
| 10 | K. PalumetsKözéppályás | 4 | – |
| 5 | R. SheinKözéppályás | – | – |
| 7 | M. MännilaanTámadó | 3 | – |
| 14 | P. KristalTámadó | 4 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | M. IgonenKapus | 2 | 0 |
| 22 | K. VallnerKapus | – | – |
| 20 | T. TammikVédő | – | – |
| 15 | M. SkvortsovKözéppályás | 1 | 0 |
| 13 | J. SalisteVédő | 1 | 0 |
| 9 | Karel MustmaaTámadó | 4 | – |
| 17 | M. MillerKözéppályás | 1 | – |
| 23 | F. LiivakKözéppályás | 1 | – |
| 21 | V. KreidaKözéppályás | – | – |
| 2 | M. KolobovVédő | – | – |
| 11 | M. AinsaluKözéppályás | 2 | – |
| 8 | M PaalbergTámadó | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Luxemburg
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. JansVédő | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. SelimovićVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HallVédő | 58 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. BohnertVédő | 79 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ThillKözéppályás | 79 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. OlesenKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. de Sousa Moreira CruzKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. KadamaniKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. ThillTámadó | 58 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiman DardariTámadó | 58 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. de Pina Duarte dos SantosKözéppályás | 32 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. MorisKapus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. MahmutovićVédő | 32 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar NatamiTámadó | 32 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jayson Videira PereiraTámadó | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| P. MacedoTámadó | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Észtország
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. PeetsonVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. PaskotšiVédő | 90 | 8,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. TõugjasVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. MetsVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Schjønning-LarsenVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. KristalTámadó | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. KäitKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. PalumetsKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. SheinKözéppályás | 78 | 7,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. MännilaanTámadó | 69 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| K. HeinKapus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel MustmaaTámadó | 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |