Liverpool–Nottingham Forest – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
Liverpool – Nottingham ForestPremier League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Liverpool4-2-3-1
Nottingham Forest3-4-2-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| Matz Sels | 1 | – |
| Jair | 1 | – |
| Nikola Milenković | 1 | – |
| Murillo | 1 | – |
| Ola Aina | 1 | – |
| Xaver Schlager | 1 | – |
| James McAtee | 1 | – |
| Neco Williams | 1 | – |
| Morgan Gibbs-White | 1 | – |
| Dan Ndoye | 1 | – |
| Igor Jesus | 1 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Liverpool
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlissonKapus | 90 | 6,2 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Jeremie FrimpongVédő | 71 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jérémy JacquetVédő | 77 | 8,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Virgil van DijkVédő | 90 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Miloš KerkezVédő | 71 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Dominik SzoboszlaiKözéppályás | 90 | 7,2 | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Alexis Mac AllisterKözéppályás | 77 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Cody GakpoKözéppályás | 71 | 7,2 | – | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Florian WirtzKözéppályás | 90 | 6,5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Víctor MuñozKözéppályás | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander IsakTámadó | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kostas TsimikasVédő | 19 | 6,9 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan GravenberchKözéppályás | 19 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Rio NgumohaTámadó | 19 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Ronald AraújoVédő | 13 | 7 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Trey NyoniKözéppályás | 13 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
Nottingham Forest
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz SelsKapus | 90 | 7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| JairVédő | 90 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Nikola MilenkovićVédő | 90 | 6,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| MurilloVédő | 90 | 6,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Ola AinaKözéppályás | 86 | 7,2 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Xaver SchlagerKözéppályás | 90 | 7,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| James McAteeKözéppályás | 89 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Neco WilliamsKözéppályás | 90 | 8,9 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Morgan Gibbs-WhiteTámadó | 90 | 7,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dan NdoyeTámadó | 66 | 7,6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Igor JesusTámadó | 89 | 6,3 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liam DelapTámadó | 24 | 6,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Luca NetzVédő | 10 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Callum Hudson OdoiTámadó | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Nicolás DomínguezKözéppályás | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 |