Litvánia–Suriname – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–0
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Jahnilo Wiegel
Litvánia3-4-3
Edző Edgaras Jankauskas
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | Arnas VoitinoviciusKapus | – | – |
| 2 | Artemijus TutyškinasVédő | 2 | – |
| 5 | Kipras KazukolovasVédő | 2 | – |
| 8 | Domantas ŠlutaKözéppályás | 1 | – |
| 17 | Pijus ŠirvysVédő | 1 | 0 |
| 11 | Eligijus JankauskasTámadó | 3 | – |
| 15 | Gvidas GineitisKözéppályás | 3 | – |
| 13 | Justas LasickasVédő | 3 | – |
| 22 | Paulius GolubickasKözéppályás | – | – |
| 10 | Armandas KučysTámadó | 3 | – |
| 7 | Artur DolznikovKözéppályás | 3 | – |
Cserepad 13
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincentas SarkauskasKapus | – | – |
| 19 | Gratas SirgėdasKözéppályás | – | – |
| 16 | Nikita PavlovskijKözéppályás | – | – |
| 20 | Matas VareikaKözéppályás | – | – |
| 21 | Motiejus BurbaTámadó | 3 | – |
| 9 | Edgaras DubickasTámadó | – | – |
| 3 | Rokas LekiatasVédő | 1 | – |
| 12 | Deividas MikelionisKapus | – | – |
| 4 | Zygimantas BaltrunasVédő | 1 | 0 |
| 18 | Vilius ArmalasVédő | 2 | – |
| 6 | Deividas ŠešplaukisKözéppályás | – | – |
| 14 | Faustas SteponavičiusKözéppályás | – | – |
| 24 | Manfredas RuzgisTámadó | 1 | 0 |
Suriname4-1-4-1
Edző Henk Fraser
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | Jahnilo WiegelKapus |
| 2 | Navajo BakboordVédő |
| 12 | Myenty AbenaVédő |
| 4 | Liam Van GelderenVédő |
| 5 | Ridgeciano HapsKözéppályás |
| 16 | Dhoraso Moreo KlasKözéppályás |
| 20 | Denilho CleoniseKözéppályás |
| 22 | Immanuel PheraiKözéppályás |
| 10 | Denzel JubitanaKözéppályás |
| 21 | Jaden MontnorKözéppályás |
| 9 | Joël PiroeTámadó |
Cserepad 11
| # | Játékos |
|---|---|
| 18 | Jayden TurfkruierKözéppályás |
| 15 | Djavan AndersonVédő |
| 8 | Justin LonwijkKözéppályás |
| 14 | Richonell MargaretTámadó |
| 23 | Sanjeev van HarenKapus |
| 13 | Yannick BoerleiderKapus |
| 11 | Neville NwankwoVédő |
| 19 | Jaden PinasVédő |
| 17 | Djevencio van der KustVédő |
| 6 | Shiloh 't ZandKözéppályás |
| 7 | Cheveyo Mul-BalentienTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.