Litvánia–Andorra – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 3–0
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Litvánia
Edző Edgaras Jankauskas
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | T. SvedkauskasKapus | – | – |
| 17 | D. MalzinskasVédő | – | – |
| 20 | R. LekiatasVédő | – | – |
| 5 | K. KazukolovasVédő | 1 | 0 |
| 22 | M. BurbaTámadó | 2 | – |
| 8 | D. SlutaKözéppályás | 1 | – |
| 6 | M. VorobjovasKözéppályás | 2 | – |
| 4 | Z. BaltrunasVédő | 1 | 0 |
| 24 | F. SteponaviciusKözéppályás | – | – |
| 9 | M. RuzgisTámadó | 1 | 0 |
| 11 | E. JankauskasKözéppályás | 2 | – |
Cserepad 13
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | L. PauksteKapus | – | – |
| 23 | D. BartkusKapus | 2 | – |
| 2 | A. TutyskinasVédő | 2 | – |
| 3 | E. UtkusVédő | 2 | – |
| 7 | A. DolznikovKözéppályás | 2 | – |
| 10 | A. KucysTámadó | 2 | 1 |
| 13 | J. LasickasVédő | 2 | – |
| 14 | V. SlivkaKözéppályás | 1 | – |
| 15 | G. GineitisKözéppályás | 2 | – |
| 16 | L. MichelbrinkKözéppályás | 2 | – |
| 18 | V. ArmalasVédő | 1 | – |
| 19 | I. VenckusTámadó | 1 | – |
| 21 | A. LickunasKözéppályás | 2 | – |
Andorra
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 13 | A. RuizKapus | – | – |
| 5 | M. LloveraVédő | 2 | – |
| 4 | C. GarciaVédő | – | – |
| 6 | K. PomaresVédő | – | – |
| 21 | M. GarciaVédő | – | – |
| 18 | J. RubioVédő | – | – |
| 7 | A. MartinezKözéppályás | 2 | – |
| 16 | E. IzquierdoKözéppályás | 2 | – |
| 8 | E. ValesVédő | 1 | – |
| 9 | CucuTámadó | – | – |
| 14 | Jordi Alaez | – | – |
Cserepad 11
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep AntoniKapus | – | – |
| 12 | I. AlvarezKapus | 2 | – |
| 2 | B. Borra FontVédő | 2 | – |
| 3 | J. TeixeiraKözéppályás | – | – |
| 10 | G. LopezTámadó | 2 | – |
| 11 | B. RosasTámadó | 2 | – |
| 15 | M. San NicolasVédő | 2 | – |
| 17 | A. Rodrigo TapiaKözéppályás | 2 | – |
| 20 | I. FernandezTámadó | – | – |
| 22 | I. OliveiraVédő | 2 | – |
| 23 | O. RemolinsKözéppályás | 2 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.