Lincoln–Wrexham – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 41,1%Talált2,68
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 56,5%Nem talált2,22
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 59,3%Nem talált1,86
További matematikai tippek 10
- Gólok számaFelett 1,5Becsült találati esély: 79,3%Nem talált1,40
- Gólok számaAlatt 1,5Becsült találati esély: 20,7%Talált2,75
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 56,5%Nem talált1,67
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 20,7%Talált2,10
- Gólok számaFelett 2,25Legalább fél találat esélye: 56,5%Legalább fél találatNem talált1,90
- Gólok számaAlatt 2,25Legalább fél találat esélye: 43,5%Legalább fél találatTalált1,83
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 43,5%Talált1,60
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 43,5%Talált1,29
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 34,1%Nem talált3,35
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 40,7%Talált1,86
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Lincoln4-2-3-1
Edző T. Shaw
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | G. WickensKapus | 1 | 0 |
| 4 | A. CoubișVédő | – | – |
| 25 | D. ElereweVédő | 1 | 0 |
| 15 | S. BradleyVédő | 1 | 0 |
| 20 | C. ElderVédő | – | – |
| 33 | D. OyegokeKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | T. BaylissKözéppályás | 1 | 0 |
| 29 | E. WheatleyKözéppályás | – | – |
| 18 | B. HouseKözéppályás | – | – |
| 3 | A. ReachKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | R. StreetTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 46 | J. GauciKapus | – | – |
| 7 | R. HackettKözéppályás | 1 | 0 |
| 22 | T. HamerVédő | 1 | 0 |
| 16 | D. JefferiesKözéppályás | 1 | 1 |
| 26 | Y. KonakKözéppályás | 1 | 0 |
| 11 | M. LadefogedTámadó | 1 | 0 |
| 27 | C. OgbeneTámadó | 1 | 0 |
| 6 | R. TowlerVédő | – | – |
| 24 | I. VarfolomeevKözéppályás | – | – |
Wrexham3-4-2-1
Edző P. Parkinson
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | A. PattersonKapus |
| 4 | M. CleworthVédő |
| 6 | J. WorrallVédő |
| 2 | C. DoyleVédő |
| 12 | I. KaboréKözéppályás |
| 15 | G. DobsonKözéppályás |
| 8 | B. WhitemanKözéppályás |
| 14 | G. ThomasonKözéppályás |
| 27 | L. O'BrienKözéppályás |
| 20 | O. RathboneKözéppályás |
| 19 | K. MooreTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 37 | M. JamesKözéppályás |
| 47 | R. LongmanKözéppályás |
| 18 | B. SheafKözéppályás |
| 26 | Z. VynerVédő |
| 21 | D. WardKapus |
| 30 | Daniel Edward Peter ImrayVédő |
| 5 | D. HyamVédő |
| 3 | J. EkomiéVédő |
| 11 | B. CadamarteriTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Lincoln
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. WheatleyKözéppályás | 59 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. BaylissKözéppályás | 85 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. BradleyVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. CoubișVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. ElderVédő | 69 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. ElereweVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. HouseKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. OyegokeKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| A. ReachKözéppályás | 84 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R. StreetTámadó | 84 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. WickensKapus | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. HackettKözéppályás | 31 | 6,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T. HamerVédő | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. JefferiesKözéppályás | 21 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. LadefogedTámadó | 6 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. OgbeneTámadó | 6 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. WorrallVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. CleworthVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. DobsonKözéppályás | 73 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. DoyleVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. KaboréKözéppályás | 73 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. MooreTámadó | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'BrienKözéppályás | 73 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. RathboneKözéppályás | 60 | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| G. ThomasonKözéppályás | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B. WhitemanKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. PattersonKapus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. CadamarteriTámadó | 17 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. EkomiéVédő | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Edward Peter ImrayVédő | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. SheafKözéppályás | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |