Levski Sofia–CSKA Sofia – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–3
Levski Sofia – CSKA SofiaFirst League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Levski Sofia3-4-3
Edző Julio Velázquez
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 92 | S. VutsovKapus | 4 | 0 |
| 50 | K. DimitrovVédő | 4 | 0 |
| 4 | C. MakounVédő | 4 | 0 |
| 3 | MaiconTámadó | 4 | 0 |
| 21 | AldairVédő | 4 | 0 |
| 18 | G. TrdinKözéppályás | 3 | 0 |
| 19 | E. El MoubarikKözéppályás | 3 | 0 |
| 20 | Álex CentellesVédő | 3 | 0 |
| 11 | A. Oko-FlexTámadó | 4 | 0 |
| 28 | S. StoyanchovTámadó | 2 | 1 |
| 7 | ReinaldoTámadó | 4 | 2 |
Cserepad 11
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 17 | Everton BalaTámadó | 4 | 1 |
| 9 | J. PereaTámadó | 3 | 0 |
| 1 | O. VladimirovKapus | – | – |
| 8 | M. GrujićKözéppályás | 3 | 0 |
| 2 | Hevertton SantosVédő | – | – |
| 55 | P. HristovVédő | – | – |
| 27 | David KussoTámadó | 3 | 0 |
| 12 | M. SangaréTámadó | – | – |
| 22 | M. SoulaKözéppályás | 4 | 0 |
| 31 | N. SerafimovVédő | – | – |
| 77 | A. RaychevTámadó | – | – |
CSKA Sofia4-2-3-1
Edző Markus Gisdol
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 21 | F. LapoukhovKapus | 3 | – |
| 37 | B. CotterVédő | – | – |
| 14 | T. IvanovVédő | 3 | – |
| 32 | Facundo Santiago RodríguezVédő | 2 | – |
| 17 | Á. MartinoVédő | 3 | – |
| 5 | J. GbaminKözéppályás | 1 | 0 |
| 6 | Bruno JordãoKözéppályás | 3 | – |
| 28 | I. PittasTámadó | 3 | – |
| 8 | S. SensiKözéppályás | 3 | – |
| 7 | M. EbongKözéppályás | 3 | – |
| 9 | S. GodoyTámadó | 3 | 2 |
Cserepad 11
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 4 | Dinis AlmeidaVédő | 3 | – |
| 19 | A. YordanovKözéppályás | 1 | 0 |
| 94 | I. Solet BomawokoKözéppályás | 3 | – |
| 30 | P. PanayotovKözéppályás | 1 | – |
| 3 | Tamimou OuorouKözéppályás | 1 | 0 |
| 67 | C. ItuKözéppályás | 2 | – |
| 25 | D. EvtimovKapus | – | – |
| 99 | J. Eto'oKözéppályás | 2 | – |
| 2 | PastorVédő | 3 | – |
| 11 | M. BrahimiTámadó | 1 | 0 |
| 10 | J. ZwartsTámadó | 2 | 1 |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.