Leixoes–Chaves – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–0
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 43,2%Talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 64,9%Nem talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 65,7%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Caio Secco
Serif Nhaga
Matheus Costa
Lourenço Henriques
Fernando Fonseca
Rúben Pina
Cláudio Vítor Rodrigues Araújo
A. Balde
R. Esajas
Wilson Tavares
Costinha
André Rodrigues
Gilberto García
Aílson Tavares
Léo Alabá
M. Tounkara
Ricardo Alves
Aarón Romero
João Valido
Leixoes4-3-3
Edző Fangueiro
| # | Játékos |
|---|---|
| 26 | Caio SeccoKapus |
| 2 | Fernando FonsecaVédő |
| 3 | Lourenço HenriquesVédő |
| 4 | Matheus CostaVédő |
| 30 | Serif NhagaVédő |
| 6 | A. BaldeTámadó |
| 22 | Cláudio Vítor Rodrigues AraújoKözéppályás |
| 88 | Rúben PinaTámadó |
| 10 | Rafael BarbosaKözéppályás |
| 9 | BicaTámadó |
| 35 | B. RochezTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 14 | Alysson SilvaVédő |
| 8 | Miguel SousaKözéppályás |
| 17 | Arthur BaggioTámadó |
| 80 | João AssunçãoKözéppályás |
| 7 | Salvador AgraTámadó |
| 77 | PaulinhoVédő |
| 44 | S. CommeyVédő |
| 15 | SimãozinhoVédő |
| 33 | Luccas FeitosaTámadó |
| 71 | KaiqueTámadó |
| 63 | H. FariaVédő |
| 47 | João Francisco Mendes CardosoKapus |
Chaves4-3-3
Edző Vitor Martins
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | João ValidoKapus |
| 23 | Léo AlabáVédő |
| 29 | M. TounkaraVédő |
| 34 | Ricardo AlvesVédő |
| 3 | Aarón RomeroVédő |
| 10 | André RodriguesTámadó |
| 19 | Gilberto GarcíaKözéppályás |
| 42 | Aílson TavaresKözéppályás |
| 7 | R. EsajasVédő |
| 18 | Wilson TavaresTámadó |
| 30 | CostinhaTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 4 | Bruno RodriguesVédő |
| 33 | Tiago SimõesVédő |
| 8 | João TeixeiraKözéppályás |
| 9 | Marcos MaiaTámadó |
| 16 | D. YearwoodKözéppályás |
| 80 | mohamed fofanaKözéppályás |
| 17 | RobertoTámadó |
| 27 | J. MendesTámadó |
| 88 | M. GudžulićKapus |
| 99 | GBTámadó |
| 2 | A. HerbertVédő |
| 5 | Kiko Vilas BoasVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.