Koszovó–Izrael – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–0
Koszovó – IzraelUEFA Nemzetek Ligája
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Koszovó5-4-1
Edző F. Foda
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | A. SaipiKapus | 3 | – |
| 15 | M. VojvodaVédő | 4 | – |
| 4 | I. KrasniqiVédő | 4 | – |
| 3 | K. HajriziVédő | – | – |
| 2 | L. KamberiVédő | – | – |
| 13 | D. GallapeniVédő | 4 | – |
| 10 | E. ZhegrovaKözéppályás | 4 | – |
| 23 | L. AvdullahuKözéppályás | 4 | – |
| 20 | V. HodžaKözéppályás | 4 | – |
| 7 | M. RashicaKözéppályás | 3 | – |
| 18 | V. MuriqiTámadó | 3 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 22 | M. AvdyliKözéppályás | 2 | – |
| 11 | F. AsllaniTámadó | 4 | – |
| 12 | V. BekajKapus | – | – |
| 21 | L. EmërllahuKözéppályás | – | – |
| 8 | B. FazlijiKözéppályás | – | – |
| 19 | D. KacuriKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | B. KurtulusVédő | – | – |
| 1 | A. MurićKapus | 2 | – |
| 5 | R. RaciVédő | 2 | – |
| 6 | E. RexhbeçajKözéppályás | – | – |
| 9 | A. RrahmaniTámadó | 1 | 0 |
| 14 | B. ZabërgjaTámadó | 3 | – |
Izrael5-4-1
Edző R. Ben Shimon
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel PeretzKapus | 2 | – |
| 2 | E. DasaVédő | 4 | – |
| 5 | I. NachmiasVédő | 3 | 0 |
| 4 | R. ShlomoVédő | 3 | – |
| 13 | N. StoioanovVédő | 4 | – |
| 20 | L. AbadaVédő | 3 | 0 |
| 8 | Dor PeretzKözéppályás | 4 | – |
| 17 | N. YehoshuaKözéppályás | – | – |
| 19 | E. AzoulayKözéppályás | 3 | – |
| 11 | O. GloukhKözéppályás | 4 | – |
| 21 | I. Toklomati GiornoTámadó | 1 | – |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 22 | I. FeingoldVédő | 3 | – |
| 10 | Y. LeviKözéppályás | 2 | 0 |
| 23 | A. TzurKapus | 2 | 0 |
| 9 | D. TurgemanTámadó | 4 | – |
| 7 | Y. ShuaTámadó | 1 | 0 |
| 3 | R. RevivoVédő | 3 | – |
| 14 | G. MizrahiVédő | 2 | – |
| 16 | G. KanichowskyKözéppályás | 2 | – |
| 18 | O. GlazerKapus | – | – |
| 6 | O. GandelmanKözéppályás | 1 | 0 |
| 15 | Z. AhmedTámadó | – | – |
| 12 | N. SztejfmanVédő | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Koszovó
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. HajriziVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. KrasniqiVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. GallapeniVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. AvdullahuKözéppályás | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. ZhegrovaKözéppályás | 82 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. VojvodaVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. HodžaKözéppályás | 66 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| M. RashicaKözéppályás | 68 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V. MuriqiTámadó | 68 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F. AsllaniTámadó | 22 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. SaipiKapus | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KacuriKözéppályás | 8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ZabërgjaTámadó | 22 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. KamberiVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Izrael
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. FeingoldVédő | 28 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. DasaVédő | 62 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. ShlomoVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. NachmiasVédő | 76 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. StoioanovVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. AbadaVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dor PeretzKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. AzoulayKözéppályás | 70 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O. GloukhKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I. Toklomati GiornoTámadó | 62 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel PeretzKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. GandelmanKözéppályás | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. ShuaTámadó | 14 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. TurgemanTámadó | 20 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. YehoshuaKözéppályás | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |