KIF Örebro W–Rosengård W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
KIF Örebro W – Rosengård WDamallsvenskan
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 75,1%Talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 56,2%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 57,9%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
J. Langörgen
V. Andersson
S. Parkner
J. Alm
M. Selling
R. Lapi
N. Eriksen-Yasseri
E. Frost
J. Walentowicz
H. Gross-Benberg
C. Rubensson
KIF Örebro W3-5-2
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | J. LangörgenKapus |
| 4 | J. AlmVédő |
| 3 | S. ParknerVédő |
| 2 | V. AnderssonVédő |
| 5 | J. WalentowiczVédő |
| 10 | E. FrostKözéppályás |
| 15 | N. Eriksen-YasseriKözéppályás |
| 21 | R. LapiKözéppályás |
| 20 | M. SellingKözéppályás |
| 9 | C. RubenssonKözéppályás |
| 14 | H. Gross-BenbergTámadó |
Cserepad 8
| # | Játékos |
|---|---|
| 24 | M. Albayrak |
| 16 | A. M. Astrom |
| 11 | W. DahlgrenTámadó |
| 8 | I. GagnforsKözéppályás |
| 23 | L. LahdoKözéppályás |
| 1 | M. SandbergKapus |
| 18 | L. TörnströmVédő |
| 48 | S. LambertssonKözéppályás |
Rosengård W4-5-1
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | M. EdrudKapus | 1 | 0 |
| 26 | Bryleeh HenryTámadó | 1 | 0 |
| 4 | E. PennsäterVédő | 1 | 0 |
| 2 | K. SvenssonVédő | 1 | 0 |
| 25 | J. MathiasenVédő | 1 | 0 |
| 50 | F. SjöströmKözéppályás | 1 | 0 |
| 7 | T. SørboVédő | 1 | 0 |
| 45 | T. BjorklundTámadó | – | – |
| 10 | R. SiemsenTámadó | 1 | 0 |
| 80 | S. JacksonTámadó | 1 | 0 |
| 8 | Elli PikkujamsaVédő | 1 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 6 | R. ÃlingKözéppályás | – | – |
| 21 | Stella MalmrosTámadó | 1 | 0 |
| 3 | Ran IwaiKözéppályás | 1 | 0 |
| 24 | A. ImoTámadó | 1 | 0 |
| 20 | I. GomezKözéppályás | 1 | 0 |
| 49 | A. EnehovKözéppályás | – | – |
| 44 | J. CronquistVédő | – | – |
| 32 | T. Carlsson | 1 | 0 |
| 43 | S. AnderssonKapus | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.