Japán–Uruguay – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 3–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Japán3-4-2-1
Edző Hajime Moriyasu
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | T. HayakawaKapus | – | – |
| 3 | A. SekoVédő | – | – |
| 4 | K. ItakuraVédő | – | – |
| 21 | H. ItoVédő | 1 | – |
| 19 | K. MatsukiKözéppályás | – | – |
| 24 | K. SanoKözéppályás | 1 | 1 |
| 28 | K. SanoKözéppályás | – | – |
| 13 | K. NakamuraKözéppályás | 1 | – |
| 10 | R. DoanKözéppályás | 1 | – |
| 8 | Y. SuzukiKözéppályás | – | – |
| 11 | D. MaedaTámadó | 1 | – |
Cserepad 15
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | L. KokuboKapus | – | – |
| 25 | J. SuzukiVédő | 1 | – |
| 5 | T. WatanabeVédő | – | – |
| 2 | S. NakanoKözéppályás | – | – |
| 15 | D. KamadaKözéppályás | 1 | – |
| 6 | S. TanakaKözéppályás | – | – |
| 30 | K. KumasakaKözéppályás | – | – |
| 17 | A. TanakaKözéppályás | 1 | – |
| 29 | S. SaitoKözéppályás | – | – |
| 7 | Y. SomaTámadó | – | – |
| 31 | K. TanimuraTámadó | – | – |
| 14 | J. ItoKözéppályás | 1 | – |
| 20 | T. KuboKözéppályás | – | – |
| 18 | A. UedaTámadó | 1 | – |
| 26 | K. ShiogaiTámadó | – | – |
Uruguay4-4-2
Edző Marcelo Bielsa
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | S. MeleKapus |
| 8 | N. NandezKözéppályás |
| 4 | R. AraujoVédő |
| 16 | M. OliveraVédő |
| 25 | J. SanabriaKözéppályás |
| 18 | B. RodriguezKözéppályás |
| 14 | L. TorreiraKözéppályás |
| 6 | R. BentancurKözéppályás |
| 20 | M. AraujoVédő |
| 9 | D. NunezTámadó |
| 21 | F. VinasTámadó |
Cserepad 15
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | T. CardozoKapus |
| 23 | C. FiermarinKapus |
| 2 | J. GimenezVédő |
| 13 | G. VarelaVédő |
| 19 | S. MourinoVédő |
| 24 | J. RodriguezVédő |
| 22 | J. PiquerezVédő |
| 3 | S. CaceresVédő |
| 10 | G. de ArrascaetaKözéppályás |
| 15 | E. MartinezKözéppályás |
| 17 | R. ZalazarTámadó |
| 5 | F. BernalKözéppályás |
| 26 | M. SatrianoTámadó |
| 7 | R. AguirreTámadó |
| 11 | F. PellistriKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Japán
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DōanKözéppályás | 64 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HayakawaKapus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. ItakuraVédő | 64 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. ItoVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. MaedaTámadó | 64 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. MatsukiKözéppályás | 64 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Keito NakamuraKözéppályás | 83 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. SanoKözéppályás | 77 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. SanoKözéppályás | 45 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. SekoVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Y. SuzukiKözéppályás | 77 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. KuboKözéppályás | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. ShiogaiTámadó | 7 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. SomaTámadó | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. SuzukiVédő | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. TanakaKözéppályás | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. UedaTámadó | 26 | 7,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. KamadaKözéppályás | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. ItoKözéppályás | 26 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GiménezVédő | 23 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. SanabriaKözéppályás | 79 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. TorreiraKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. ViñasTámadó | 67 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| F. BernalKözéppályás | 11 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. de ArrascaetaKözéppályás | 23 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. RodríguezKözéppályás | 67 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. PellistriKözéppályás | 6 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. PiquerezVédő | 11 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. ZalazarTámadó | 23 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. OliveraVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. NúñezTámadó | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| N. NándezKözéppályás | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. BentancurKözéppályás | 79 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. AraújoVédő | 67 | 5,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. AraújoVédő | 84 | 7,3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| S. MeleKapus | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |