Japán–Új-Zéland – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Japán3-4-2-1
Edző H. Moriyasu
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Z. SuzukiKapus | 3 | – |
| 3 | A. SekoVédő | 3 | – |
| 25 | J. SuzukiVédő | 4 | – |
| 21 | H. ItoVédő | 4 | – |
| 2 | S. NakanoKözéppályás | 1 | – |
| 24 | K. SanoKözéppályás | 3 | 1 |
| 15 | D. KamadaKözéppályás | 4 | – |
| 10 | R. DōanKözéppályás | 4 | – |
| 20 | T. KuboKözéppályás | 3 | – |
| 11 | D. MaedaKözéppályás | 3 | – |
| 18 | A. UedaTámadó | 4 | – |
Cserepad 15
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 9 | K. GotoTámadó | 1 | – |
| 14 | J. ItoTámadó | 4 | – |
| 12 | L. KokuboKapus | 1 | – |
| 22 | H. ArakiVédő | – | – |
| 19 | K. MatsukiKözéppályás | 1 | 1 |
| 32 | H. MochizukiVédő | – | – |
| 13 | Keito NakamuraTámadó | 4 | – |
| 29 | S. SaitoTámadó | 1 | – |
| 28 | K. SanoKözéppályás | 1 | 0 |
| 26 | K. ShiogaiTámadó | 2 | 1 |
| 7 | Y. SomaTámadó | 3 | – |
| 8 | Y. SuzukiKözéppályás | 2 | 0 |
| 6 | S. TanakaKözéppályás | 1 | – |
| 17 | A. TanakaKözéppályás | 4 | – |
| 23 | T. HayakawaKapus | 1 | 0 |
Új-Zéland4-1-4-1
Edző D. Bazeley
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | A. PaulsenKapus |
| 5 | M. BoxallVédő |
| 16 | G. StangerVédő |
| 4 | Tyler BindonVédő |
| 19 | B. OldVédő |
| 8 | M. StamenićKözéppályás |
| 17 | D. InghamKözéppályás |
| 14 | A. RuferKözéppályás |
| 6 | L. BaylissKözéppályás |
| 11 | E. JustKözéppályás |
| 9 | C. WoodTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 23 | O. Parker-PriceKözéppályás |
| 24 | M. DyerTámadó |
| 2 | C. ElliotVédő |
| 22 | H. GrayKapus |
| 21 | J. RandallTámadó |
| 7 | L. RogersonTámadó |
| 3 | S. SuttonVédő |
| 15 | B. TuilomaVédő |
| 10 | S. UkichKözéppályás |
| 18 | B. WaineTámadó |
| 13 | D. WilkinsVédő |
| 12 | M. WoudKapus |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Japán
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TanakaKözéppályás | 25 | 7,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S. TanakaKözéppályás | 3 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. ShiogaiTámadó | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. SanoKözéppályás | 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keito NakamuraTámadó | 26 | 7,2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. MatsukiKözéppályás | 3 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. ItoTámadó | 26 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. ArakiVédő | 13 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. SuzukiKapus | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. SekoVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. SuzukiVédő | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. ItoVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. NakanoKözéppályás | 64 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. SanoKözéppályás | 87 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KamadaKözéppályás | 78 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. DōanKözéppályás | 87 | 8,2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| T. KuboKözéppályás | 65 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. MaedaKözéppályás | 64 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. UedaTámadó | 78 | 7,8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Új-Zéland
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. ElliotVédő | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. RandallTámadó | 23 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. RogersonTámadó | 1 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. UkichKözéppályás | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. WaineTámadó | 23 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. WilkinsVédő | 10 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. PaulsenKapus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. BoxallVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. StangerVédő | 80 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler BindonVédő | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. OldVédő | 80 | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. StamenićKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. InghamKözéppályás | 67 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. RuferKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. BaylissKözéppályás | 67 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. JustKözéppályás | 89 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. WoodTámadó | 67 | 6,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |