Jagiellonia–GKS Katowice – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–0
Jagiellonia – GKS KatowiceEkstraklasa
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Jagiellonia4-2-3-1
Edző A. Siemieniec
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 50 | S. AbramowiczKapus | 3 | 0 |
| 27 | Rodrigo ConceiçãoVédő | 3 | 1 |
| 44 | A. KonstantopoulosVédő | 1 | 0 |
| 4 | Y. KobayashiVédő | 3 | 0 |
| 23 | Guilherme Manuel Serrão MontóiaVédő | 2 | 0 |
| 6 | T. RomanczukKözéppályás | 3 | 0 |
| 19 | A. KlyngeKözéppályás | 3 | 0 |
| 72 | K. JóźwiakKözéppályás | 3 | 1 |
| 11 | Jesús ImazKözéppályás | 3 | 0 |
| 7 | K. SzmytKözéppályás | 3 | 0 |
| 99 | N. PrelecTámadó | 2 | 0 |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 8 | D. DrachalKözéppályás | – | – |
| 14 | H. FinndellKözéppályás | 1 | 0 |
| 70 | J. KucharskiKözéppályás | – | – |
| 21 | Sergio LozanoKözéppályás | 1 | 0 |
| 62 | S. PankiewiczVédő | – | – |
| 1 | M. PerchelKapus | – | – |
| 2 | C. PolakVédő | – | – |
| 30 | O. SowKözéppályás | 3 | 1 |
| 5 | Bernardo VitalVédő | 2 | 0 |
| 20 | B. WdowikVédő | 1 | 0 |
| 80 | Z. ZalewskiKözéppályás | – | – |
| 85 | Eryk KozlowskiKözéppályás | 3 | 0 |
GKS Katowice3-4-3
Edző R. Górak
| # | Játékos |
|---|---|
| 87 | G. KobylakKapus |
| 30 | A. CzerwińskiVédő |
| 6 | L. KlemenzVédő |
| 55 | Pau RestaVédő |
| 23 | M. WasielewskiKözéppályás |
| 19 | K. ŁukasiakKözéppályás |
| 77 | M. KowalczykKözéppályás |
| 7 | M. WdowiakKözéppályás |
| 10 | M. WędrychowskiTámadó |
| 17 | I. ShkurinTámadó |
| 27 | B. NowakTámadó |
Cserepad 11
| # | Játékos |
|---|---|
| 68 | B. WolskiKözéppályás |
| 14 | M. OlsenVédő |
| 22 | S. MilewskiKözéppályás |
| 15 | E. MarkovićKözéppályás |
| 21 | Jakub KokosinskiTámadó |
| 1 | M. KikolskiKapus |
| 97 | E. JirkaKözéppályás |
| 4 | A. JędrychVédő |
| 8 | Borja GalánKözéppályás |
| 31 | S. BartlewiczKözéppályás |
| 26 | D. RasakKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Jagiellonia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo ConceiçãoVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. SowKözéppályás | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio LozanoKözéppályás | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. KucharskiKözéppályás | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. SzmytKözéppályás | 63 | 6,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. AbramowiczKapus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús ImazKözéppályás | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. JóźwiakKözéppályás | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. KlyngeKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. KobayashiVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KonstantopoulosVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Manuel Serrão MontóiaVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. PrelecTámadó | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| T. RomanczukKözéppályás | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. WolskiKözéppályás | 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. MilewskiKözéppályás | 12 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. MarkovićKözéppályás | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. JirkaKözéppályás | 5 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja GalánKözéppályás | 26 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. WędrychowskiTámadó | 64 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. WdowiakKözéppályás | 64 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. WasielewskiKözéppályás | 85 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. ShkurinTámadó | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pau RestaVédő | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| B. NowakTámadó | 90 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. ŁukasiakKözéppályás | 78 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. KowalczykKözéppályás | 78 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L. KlemenzVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. CzerwińskiVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. KobylakKapus | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |