Ipswich–Liverpool – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–2
Ipswich – LiverpoolPremier League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Ipswich4-2-3-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| Kjell Scherpen | 2 | – |
| Dara O'Shea | 2 | – |
| Issa Diop | 2 | – |
| Jacob Greaves | 2 | – |
| Leif Davis | 2 | – |
| Saša Lukić | 2 | – |
| Exequiel Palacios | 1 | – |
| Abdul Fatawu Issahaku | 2 | – |
| Julio Enciso | 2 | – |
| Daizen Maeda | 2 | – |
| Emersonn | 2 | – |
Liverpool4-2-3-1
| Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|
| Alisson | 2 | – |
| Ronald Araújo | 2 | – |
| Jérémy Jacquet | 2 | – |
| Virgil van Dijk | 2 | – |
| Miloš Kerkez | 2 | – |
| Dominik Szoboszlai | 2 | – |
| Alexis Mac Allister | 2 | – |
| Víctor Muñoz | 2 | – |
| Florian Wirtz | 2 | – |
| Cody Gakpo | 2 | – |
| Alexander Isak | 2 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Ipswich
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell ScherpenKapus | 90 | 7,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Dara O'SheaVédő | 90 | 6,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Issa DiopVédő | 90 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jacob GreavesVédő | 90 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Leif DavisVédő | 90 | 6,7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Saša LukićKözéppályás | 90 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Exequiel PalaciosKözéppályás | 78 | 7,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Abdul Fatawu IssahakuKözéppályás | 79 | 7,2 | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Julio EncisoKözéppályás | 90 | 6,5 | – | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Daizen MaedaKözéppályás | 66 | 5,9 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EmersonnTámadó | 66 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jack ClarkeTámadó | 24 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Zian FlemmingTámadó | 24 | 6,3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abdoul OuattaraVédő | 12 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Kasey McAteerKözéppályás | 11 | 6,3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlissonKapus | 90 | 8,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Ronald AraújoVédő | 90 | 7,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jérémy JacquetVédő | 90 | 7,9 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Virgil van DijkVédő | 90 | 8 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Miloš KerkezVédő | 90 | 6,9 | – | 0 | – | – | 1 | 0 |
| Dominik SzoboszlaiKözéppályás | 90 | 7,3 | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alexis Mac AllisterKözéppályás | 84 | 6,9 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Víctor MuñozKözéppályás | 64 | 6,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Florian WirtzKözéppályás | 89 | 5,9 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cody GakpoKözéppályás | 90 | 7,9 | – | 2 | – | – | 0 | 0 |
| Alexander IsakTámadó | 64 | 8,6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan GravenberchKözéppályás | 26 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Bradley BarcolaTámadó | 26 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Trey NyoniKözéppályás | 12 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Lewis KoumasTámadó | 1 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 |