Grasshoppers–Lausanne – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–1
Grasshoppers – LausanneSuper League
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Grasshoppers4-3-3
Edző O. Janßen
| # | Játékos |
|---|---|
| 71 | J. HammelKapus |
| 28 | S. StroscioVédő |
| 44 | B. PllanaVédő |
| 58 | Yannik BettkoberVédő |
| 57 | Nico RissiVédő |
| 6 | A. AbrashiKözéppályás |
| 66 | Manex GibelaldeKözéppályás |
| 24 | K. GoudmijnKözéppályás |
| 11 | G. MorandiTámadó |
| 18 | Lee Young-JunTámadó |
| 17 | S. KrasniqiTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 34 | A. ArigoniVédő |
| 45 | Eron AvdullahuKapus |
| 10 | Óscar ClementeKözéppályás |
| 25 | J. HiltonVédő |
| 4 | L. MikulicVédő |
| 9 | N. MuciTámadó |
| 55 | D. PapicKözéppályás |
| 56 | D. SahinKözéppályás |
| 81 | J. von MoosTámadó |
Lausanne4-3-3
Edző L. Magnin
| # | Játékos |
|---|---|
| 90 | M. MastilKapus |
| 2 | B. SoppyVédő |
| 71 | K. SowVédő |
| 31 | N. CozzaVédő |
| 18 | M. PoatyVédő |
| 91 | F. MolletKözéppályás |
| 29 | A. BlinKözéppályás |
| 10 | O. CustodioKözéppályás |
| 11 | N. Butler-OyedejiTámadó |
| 78 | Omar JannehTámadó |
| 9 | E. MolébéTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 4 | É. YoutéVédő |
| 51 | I. Bah Mendes MayalaTámadó |
| 6 | T. BergvallVédő |
| 1 | T. CastellaKapus |
| 22 | T. CordierVédő |
| 80 | S. KonéKözéppályás |
| 47 | Papa Souleymane N'DiayeKözéppályás |
| 5 | D. NgonzoVédő |
| 17 | S. TraoreTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Grasshoppers
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MuciTámadó | 22 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. HiltonVédő | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar ClementeKözéppályás | 14 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. ArigoniVédő | 22 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. HammelKapus | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. StroscioVédő | 45 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. PllanaVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannik BettkoberVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico RissiVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. AbrashiKözéppályás | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manex GibelaldeKözéppályás | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. GoudmijnKözéppályás | 68 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| G. MorandiTámadó | 76 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Young-JunTámadó | 68 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. KrasniqiTámadó | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lausanne
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MastilKapus | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. SoppyVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. SowVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. CozzaVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. PoatyVédő | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| É. YoutéVédő | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Bah Mendes MayalaTámadó | 24 | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. KonéKözéppályás | 24 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. TraoreTámadó | 14 | 8,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. CustodioKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. BlinKözéppályás | 76 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. MolletKözéppályás | 66 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N. Butler-OyedejiTámadó | 66 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Omar JannehTámadó | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| E. MolébéTámadó | 82 | 7,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |