Gangwon FC–Daejeon Citizen – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 1–3
Gangwon FC – Daejeon CitizenK League 1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 38%Nem talált2,59
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 62,2%Nem talált1,65
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 55,5%Nem talált1,95
További matematikai tippek 14
- Gólok számaFelett 1,5Becsült találati esély: 64,6%Talált1,36
- Gólok számaAlatt 1,5Becsült találati esély: 35,4%Nem talált2,85
- Gólok számaFelett 1,75Legalább fél találat esélye: 64,6%Legalább fél találatTalált1,40
- Gólok számaAlatt 1,75Legalább fél találat esélye: 35,4%Legalább fél találatNem talált2,51
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 37,8%Talált1,58
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 35,4%Nem talált2,21
- Gólok számaAlatt 2,25Legalább fél találat esélye: 62,2%Legalább fél találatNem talált1,92
- Gólok számaFelett 2,25Legalább fél találat esélye: 37,8%Legalább fél találatTalált1,77
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 37,8%Talált2,08
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 62,2%Legalább fél találatNem talált1,47
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 37,8%Legalább fél találatTalált2,32
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 62,2%Nem talált1,33
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 18,1%Talált2,95
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 44,5%Talált1,75
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Gangwon FC4-4-2
Edző Chung Kyung-Ho
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Cheong-HyoKapus | 1 | 0 |
| 97 | Lee You-HyeonVédő | 1 | 0 |
| 24 | Park Ho-YoungVédő | 1 | 0 |
| 13 | Lee Gi-HyukVédő | 1 | 0 |
| 99 | Kang Joon-HyuckVédő | 1 | 0 |
| 10 | Mo Jae-HyeonKözéppályás | 1 | 1 |
| 6 | Kim Dong-HyunKözéppályás | 1 | 0 |
| 4 | Seo Min-WooKözéppályás | 1 | 0 |
| 7 | Kim Dae-WonKözéppályás | 1 | 0 |
| 96 | Choe Byeong-ChanTámadó | 1 | 0 |
| 11 | Goh Young-JunTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 77 | A. HalaihalTámadó | 1 | 0 |
| 3 | Jeong Seung-BinVédő | – | – |
| 27 | Kim Do-HyunTámadó | – | – |
| 9 | Kim Gun-HeeTámadó | – | – |
| 17 | Eun-ho LeeTámadó | – | – |
| 8 | Lee Seung-WonKözéppályás | – | – |
| 57 | Lee Yong-JaeKözéppályás | – | – |
| 19 | Park Sang-HyeokTámadó | 1 | 1 |
| 31 | Hong Jin-HyeokKapus | – | – |
Daejeon Citizen4-2-3-1
Edző Hwang Sun-Hong
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Chang-GeunKapus | 1 | 0 |
| 33 | Kim Moon-HwanVédő | 1 | 0 |
| 3 | Kim Min-DukVédő | – | – |
| 4 | Jo Seong-KwonVédő | 1 | 0 |
| 2 | Park Kyu-HyunVédő | – | – |
| 30 | Kim Bong-SooKözéppályás | 1 | 0 |
| 6 | Kang Yun-SungKözéppályás | 1 | 0 |
| 27 | Jeong Jae-HeeKözéppályás | 1 | 0 |
| 19 | Seo Jin-SuKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | G. LudwigsonKözéppályás | 1 | 0 |
| 9 | Diogo de OliveiraTámadó | 1 | 1 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 77 | João VictorTámadó | 1 | 0 |
| 10 | Joo Min-KyuTámadó | 1 | 0 |
| 31 | Kim Min-SooKapus | – | – |
| 16 | Lee Myung-JaeVédő | 1 | 1 |
| 44 | Lee Soon-MinKözéppályás | 1 | 0 |
| 11 | Um Won-SangKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | Victor BobsinKözéppályás | – | – |
| 7 | M. IshidaTámadó | – | – |
| 45 | Ha Chang-RaeVédő | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Gangwon FC
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Cheong-HyoKapus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choe Byeong-ChanTámadó | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goh Young-JunTámadó | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kang Joon-HyuckVédő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Dae-WonKözéppályás | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Dong-HyunKözéppályás | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Gi-HyukVédő | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee You-HyeonVédő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mo Jae-HyeonKözéppályás | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Park Ho-YoungVédő | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seo Min-WooKözéppályás | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Park Sang-HyeokTámadó | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Seung-WonKözéppályás | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Do-HyunTámadó | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeong Seung-BinVédő | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. HalaihalTámadó | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daejeon Citizen
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seo Jin-SuKözéppályás | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. IshidaTámadó | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joo Min-KyuTámadó | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Myung-JaeVédő | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Um Won-SangKözéppályás | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Park Kyu-HyunVédő | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. LudwigsonKözéppályás | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Moon-HwanVédő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Min-DukVédő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Bong-SooKözéppályás | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kang Yun-SungKözéppályás | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeong Jae-HeeKözéppályás | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo de OliveiraTámadó | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Seong-KwonVédő | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Chang-GeunKapus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |