Gagra–Dila – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–3
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 37,5%Nem talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 53,1%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 56,8%Talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
O. Vorobey
Claudinei
V. Arsić
Z. Tchavtchanidze
G. Sadghobelashvili
M. Tsintsadze
P. Borges
Wanderson
I. Skrypnyk
V. Bliznichenko
G. Goshteliani
Shota Shekiladze
K. Kefing
O. Parulava
L. Edhart
B. Anoff
L. Menteshashvili
Mouhamed Diouf
T. Kikabidze
João Araújo
Nelson Mike Puketi
L. Sanikidze
Gagra4-1-4-1
Edző V. Khachidze
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | O. VorobeyKapus |
| 22 | G. SadghobelashviliVédő |
| 14 | Z. TchavtchanidzeVédő |
| 4 | V. ArsićVédő |
| 40 | ClaudineiVédő |
| 6 | M. TsintsadzeKözéppályás |
| 17 | V. BliznichenkoTámadó |
| 8 | I. SkrypnykKözéppályás |
| 25 | WandersonKözéppályás |
| 7 | P. BorgesVédő |
| 30 | G. GoshtelianiTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 11 | S. ZoidzeTámadó |
| 2 | AugustoVédő |
| 3 | O. ChochiaVédő |
| 35 | Alexander TimchenkoKapus |
| 33 | L. GurchianiKözéppályás |
| 10 | L. KekelidzeKözéppályás |
| 19 | G. KhachidzeTámadó |
| 5 | Y. NazarovVédő |
| 21 | alexander feikrishviliKözéppályás |
Dila3-4-1-2
Edző A. Vavalis
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | L. SanikidzeKapus |
| 2 | T. KikabidzeVédő |
| 13 | João AraújoVédő |
| 5 | Nelson Mike PuketiVédő |
| 37 | L. EdhartTámadó |
| 17 | B. AnoffKözéppályás |
| 8 | L. MenteshashviliKözéppályás |
| 24 | Mouhamed DioufVédő |
| 10 | O. ParulavaKözéppályás |
| 22 | Shota ShekiladzeTámadó |
| 9 | K. KefingTámadó |
Cserepad 8
| # | Játékos |
|---|---|
| 25 | L. YarbroughVédő |
| 21 | Z. MuselianiTámadó |
| 31 | Mate MakrakhidzeKapus |
| 15 | G. KobakhidzeKözéppályás |
| 14 | G. JalaghoniaVédő |
| 11 | K. GrabovskisTámadó |
| 19 | B. GogoberishviliKözéppályás |
| 33 | R. EtouVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.