Fulham–Crystal Palace – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Fulham – Crystal PalaceLeague Cup
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Fulham4-2-3-1
Edző Álvaro Arbeloa
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | B. LecomteKapus | – | – |
| 2 | K. TeteVédő | 3 | – |
| 5 | J. AndersenVédő | 3 | – |
| 3 | C. BasseyVédő | 7 | – |
| 33 | A. RobinsonVédő | 6 | – |
| 16 | S. BergeKözéppályás | 7 | – |
| 15 | H. LarssonKözéppályás | 5 | – |
| 14 | Oscar BobbKözéppályás | 7 | – |
| 17 | A. IwobiKözéppályás | 7 | – |
| 8 | César PalaciosKözéppályás | 5 | – |
| 9 | Rodrigo MunizTámadó | 5 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 24 | Joshua KingKözéppályás | 7 | – |
| 20 | Manuel ÁngelKözéppályás | 1 | – |
| 6 | H. ReedKözéppályás | – | – |
| 1 | B. LenoKapus | 7 | – |
| 4 | Jorge CuencaVédő | – | – |
| 21 | T. CastagneVédő | 6 | – |
| 10 | T. CairneyKözéppályás | 2 | – |
| 7 | Gonzalo GarcíaTámadó | 7 | – |
| 11 | KevinTámadó | 4 | – |
Crystal Palace3-4-2-1
Edző P. Sage
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | D. HendersonKapus | 1 | – |
| 8 | J. LermaVédő | 4 | – |
| 26 | C. RichardsVédő | 9 | – |
| 21 | H. AhanorVédő | 4 | – |
| 30 | Óscar MinguezaKözéppályás | 3 | – |
| 19 | W. HughesKözéppályás | 3 | – |
| 28 | C. DoucouréKözéppályás | – | – |
| 33 | B. ChilwellKözéppályás | 2 | – |
| 24 | D. OsorioKözéppályás | 4 | – |
| 29 | E. GuessandKözéppályás | – | – |
| 9 | E. NketiahTámadó | 8 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 5 | A. DisasiVédő | 6 | – |
| 12 | Z. GozoTámadó | 1 | – |
| 18 | D. KamadaKözéppályás | 9 | – |
| 25 | A. KhalailiVédő | 9 | – |
| 11 | D. McNeilTámadó | 6 | – |
| 3 | T. MitchellVédő | 9 | – |
| 10 | Yeremy PinoKözéppályás | 9 | – |
| 20 | A. WhartonKözéppályás | 9 | – |
| 44 | W. BenítezKapus | 8 | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Fulham
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KevinTámadó | 8 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua KingKözéppályás | 32 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo GarcíaTámadó | 18 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. CairneyKözéppályás | 32 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. CastagneVédő | 32 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. LecomteKapus | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. TeteVédő | 58 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. AndersenVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. BasseyVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. RobinsonVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. BergeKözéppályás | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| H. LarssonKözéppályás | 58 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar BobbKözéppályás | 82 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César PalaciosKözéppályás | 58 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. IwobiKözéppályás | 72 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo MunizTámadó | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Crystal Palace
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. RichardsVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KamadaKözéppályás | 13 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNeilTámadó | 19 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T. MitchellVédő | 29 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremy PinoKözéppályás | 13 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. WhartonKözéppályás | 29 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. OsorioKözéppályás | 77 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. NketiahTámadó | 71 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Óscar MinguezaKözéppályás | 90 | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LermaVédő | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W. HughesKözéppályás | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. GuessandKözéppályás | 77 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. DoucouréKözéppályás | 61 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ChilwellKözéppályás | 61 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. AhanorVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. HendersonKapus | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |