FC UFA–Ural – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–2
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 43,4%Talált–
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 58,9%Talált–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 53,4%Talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
A. Belenov
I. Agapov
D. Kutin
A. Evdokimov
V. Cherov
Z. Tarba
A. Gilyazetdinov
S. Isaev
D. Lipovoy
M. Ageyan
D. Ortíz
B. Fourrier
I. Ishkov
N. Morozov
A. Korotkov
Léo Cordeiro
F. Sungatulin
E. Kharin
S. Begić
D. Tikhiy
Ítalo
A. Selikhov
FC UFA4-1-4-1
Edző Omari Tetradze
| # | Játékos |
|---|---|
| 31 | A. BelenovKapus |
| 2 | V. CherovVédő |
| 99 | A. EvdokimovVédő |
| 5 | D. KutinVédő |
| 14 | I. AgapovVédő |
| 6 | Z. TarbaKözéppályás |
| 88 | M. AgeyanTámadó |
| 9 | D. LipovoyKözéppályás |
| 8 | S. IsaevKözéppályás |
| 43 | A. GilyazetdinovVédő |
| 70 | D. OrtízTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 23 | D. AkhatovKözéppályás |
| 7 | A. DavlitgereevKözéppályás |
| 10 | G. GongadzeTámadó |
| 15 | A. KhabalovKözéppályás |
| 69 | I. KhanenkoVédő |
| 1 | T. KraykovKapus |
| 97 | A. PolesovshchikovKözéppályás |
| 79 | K. TroyanovKözéppályás |
| 22 | Z. YusupovKözéppályás |
Ural3-4-2-1
Edző S. Yuran
| # | Játékos |
|---|---|
| 57 | A. SelikhovKapus |
| 2 | S. BegićVédő |
| 15 | D. TikhiyVédő |
| 16 | ÍtaloVédő |
| 24 | A. KorotkovVédő |
| 22 | Léo CordeiroKözéppályás |
| 6 | F. SungatulinKözéppályás |
| 59 | E. KharinKözéppályás |
| 97 | I. IshkovTámadó |
| 18 | N. MorozovKözéppályás |
| 99 | B. FourrierKözéppályás |
Cserepad 10
| # | Játékos |
|---|---|
| 5 | V. StezhkoVédő |
| 10 | M. SekulićTámadó |
| 35 | D. PrishchepaVédő |
| 44 | V. MalkevichVédő |
| 86 | I. KuznetsovKapus |
| 13 | M. KaynovKözéppályás |
| 17 | V. KarapuzovKözéppályás |
| 37 | Vitaliy BondarevKözéppályás |
| 11 | D. BokovTámadó |
| 19 | K. BayramyanKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.