FC Sochi–Veles – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 42,6%Nem talált–
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 58,8%Nem talált–
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 53,2%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
T. Mitrov
I. Kalinin
N. Stojić
A. Soldatenkov
A. Makarchuk
O. Kozhemyakin
A. Osipov
K. Zaika
R. Magal
M. Ignatov
Z. Fedorov
K. Giraev
V. Galkin
D. Kuchugura
K. Korolkov
A. Shubin
Y. Zavezen
A. Bezchasnyuk
Matvey Zakharzhevskiy
A. Koloskov
K. Skvortsov
I. Kuptsov
FC Sochi3-4-2-1
Edző Igor Osinjkin
| # | Játékos |
|---|---|
| 51 | T. MitrovKapus |
| 3 | A. SoldatenkovVédő |
| 44 | N. StojićVédő |
| 13 | I. KalininVédő |
| 27 | K. ZaikaVédő |
| 5 | A. OsipovKözéppályás |
| 22 | O. KozhemyakinVédő |
| 17 | A. MakarchukVédő |
| 8 | M. IgnatovKözéppályás |
| 28 | R. MagalVédő |
| 9 | Z. FedorovTámadó |
Cserepad 12
| # | Játékos |
|---|---|
| 97 | R. PasevichTámadó |
| 60 | M. NosatyKözéppályás |
| 85 | D. SilevKapus |
| 59 | R. BartTámadó |
| 7 | R. ŞeydayevTámadó |
| 29 | R. EzhovKözéppályás |
| 6 | M. KuzminKözéppályás |
| 39 | M. LantratKapus |
| 4 | V. LitvinovVédő |
| 11 | P. MeleshinTámadó |
| 33 | Marcelo AlvesVédő |
| 66 | A. MetsievKözéppályás |
Veles4-2-3-1
Edző A. Stukalov
| # | Játékos |
|---|---|
| 76 | I. KuptsovKapus |
| 40 | A. BezchasnyukVédő |
| 70 | Matvey ZakharzhevskiyVédő |
| 5 | A. KoloskovVédő |
| 23 | K. SkvortsovVédő |
| 97 | A. ShubinKözéppályás |
| 22 | Y. ZavezenKözéppályás |
| 90 | V. GalkinKözéppályás |
| 94 | D. KuchuguraKözéppályás |
| 11 | K. KorolkovKözéppályás |
| 9 | K. GiraevTámadó |
Cserepad 11
| # | Játékos |
|---|---|
| 99 | N. AbdokovKözéppályás |
| 8 | Z. TarasenkoTámadó |
| 18 | D. SergeevKözéppályás |
| 21 | I. SapozhnikovKözéppályás |
| 41 | S. SamokKapus |
| 88 | D. SadovVédő |
| 87 | I. Nikin |
| 7 | A. MurzaTámadó |
| 6 | I. MelikovKözéppályás |
| 17 | P. KotovVédő |
| 10 | M. BammatgereevKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.