FC Cincinnati–Nashville SC – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–2
FC Cincinnati – Nashville SCMajor League Soccer
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
FC Cincinnati3-4-1-2
Edző Pat Noonan
| # | Játékos |
|---|---|
| 18 | R. CelentanoKapus |
| 24 | K. SmithVédő |
| 15 | T. HadebeVédő |
| 11 | S. GidiVédő |
| 23 | D. DouděraKözéppályás |
| 20 | P. BuchaKözéppályás |
| 5 | O. NwobodoKözéppályás |
| 29 | Bryan Josías Ramírez LeónKözéppályás |
| 10 | EvanderKözéppályás |
| 9 | K. DenkeyTámadó |
| 16 | T. BarlowTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | M. RobinsonVédő |
| 22 | G. ValenzuelaKözéppályás |
| 27 | B. AnungaKözéppályás |
| 66 | E. EcheniqueTámadó |
| 99 | A. JabbariTámadó |
| 13 | E. LouroKapus |
| 70 | J. MartínezKözéppályás |
| 17 | K. Mboma DemTámadó |
| 2 | A. PowellVédő |
Nashville SC4-2-3-1
Edző B. Callaghan
| # | Játékos |
|---|---|
| 99 | B. SchwakeKapus |
| 31 | A. NajarVédő |
| 3 | M. WoledziVédő |
| 5 | J. MaherVédő |
| 27 | R. Baker-WhitingVédő |
| 8 | P. YazbekKözéppályás |
| 16 | M. CorcoranKözéppályás |
| 7 | C. EspinozaKözéppályás |
| 10 | H. MukhtarKözéppályás |
| 11 | E. SaadKözéppályás |
| 9 | S. SurridgeTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | J. BauerVédő |
| 2 | D. LovitzVédő |
| 41 | W. MadrigalTámadó |
| 14 | S. MohammedKözéppályás |
| 19 | A. MuylKözéppályás |
| 20 | E. TagsethKözéppályás |
| 21 | T. WilliamsVédő |
| 1 | J. WillisKapus |
| 6 | B. AcostaKözéppályás |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
FC Cincinnati
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SmithVédő | 81 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. CelentanoKapus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. RobinsonVédő | 45 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Mboma DemTámadó | 24 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. MartínezKözéppályás | 3 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. JabbariTámadó | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. EcheniqueTámadó | 24 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. DenkeyTámadó | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Josías Ramírez LeónKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. NwobodoKözéppályás | 87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EvanderKözéppályás | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| P. BuchaKözéppályás | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D. DouděraKözéppályás | 66 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. GidiVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T. HadebeVédő | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. BarlowTámadó | 66 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nashville SC
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. MukhtarKözéppályás | 89 | 6,4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| B. AcostaKözéppályás | 16 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. BauerVédő | 7 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. MadrigalTámadó | 1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. MohammedKözéppályás | 16 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. MuylKözéppályás | 7 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. SurridgeTámadó | 90 | 8,6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| C. EspinozaKözéppályás | 74 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. SaadKözéppályás | 83 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. CorcoranKözéppályás | 74 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. YazbekKözéppályás | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Baker-WhitingVédő | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. MaherVédő | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. WoledziVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. NajarVédő | 83 | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. SchwakeKapus | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |