FC Augsburg–Bayern München – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
FC Augsburg – Bayern MünchenBundesliga
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
FC Augsburg3-4-2-1
Edző Manuel Baum
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn DahmenKapus | 4 | – |
| 35 | Abdulai Juma BahVédő | – | – |
| 5 | Chrislain MatsimaVédő | 4 | – |
| 2 | Calvin BrackelmannVédő | 4 | – |
| 7 | Young-woo SeolKözéppályás | 4 | – |
| 4 | Han-Noah MassengoKözéppályás | 4 | – |
| 32 | Fabian RiederKözéppályás | 4 | – |
| 16 | Hennes BehrensKözéppályás | 4 | – |
| 19 | Robin FellhauerTámadó | 4 | – |
| 21 | Arijon IbrahimovićTámadó | 2 | – |
| 9 | Rodrigo RibeiroTámadó | 4 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 30 | Anton KadeKözéppályás | 1 | 1 |
| 10 | Mert KömürKözéppályás | 4 | – |
| 6 | Jeffrey GouweleeuwVédő | 3 | – |
| 11 | Michael GregoritschTámadó | 4 | – |
| 22 | Nediljko LabrovićKapus | – | – |
| 37 | Tim SchnitzerKözéppályás | – | – |
| 8 | Sima SusoKözéppályás | – | – |
| 14 | Yannik KeitelKözéppályás | 3 | – |
| 39 | Uchenna OgunduTámadó | – | – |
Bayern München4-2-3-1
Edző Vincent Kompany
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel NeuerKapus | 4 | – |
| 44 | Josip StanišićVédő | 4 | – |
| 2 | Dayot UpamecanoVédő | 5 | – |
| 4 | Jonathan TahVédő | 4 | – |
| 19 | Alphonso DaviesVédő | 5 | – |
| 6 | Joshua KimmichKözéppályás | 5 | – |
| 45 | Aleksandar PavlovićKözéppályás | 5 | – |
| 17 | Michael OliseKözéppályás | 5 | – |
| 34 | Ismael SaibariKözéppályás | 5 | – |
| 14 | Luis DíazKözéppályás | 5 | – |
| 9 | Harry KaneTámadó | 5 | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 11 | Nathaniel BrownVédő | 4 | – |
| 7 | Serge GnabryTámadó | 1 | – |
| 8 | Tom BischofKözéppályás | 5 | – |
| 42 | Lennart KarlKözéppályás | 4 | – |
| 40 | Jonas UrbigKapus | 1 | – |
| 3 | Kim Min-jaeVédő | 3 | – |
| 23 | Sacha BoeyVédő | – | – |
| 21 | Hiroki ItōVédő | 1 | 0 |
| 39 | Bara Sapoko NdiayeKözéppályás | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
FC Augsburg
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn DahmenKapus | 90 | 9,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Abdulai Juma BahVédő | 82 | 6 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Chrislain MatsimaVédő | 90 | 7,6 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Calvin BrackelmannVédő | 90 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Young-woo SeolKözéppályás | 62 | 6,9 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Han-Noah MassengoKözéppályás | 90 | 6,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Fabian RiederKözéppályás | 90 | 7,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Hennes BehrensKözéppályás | 90 | 7,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Robin FellhauerTámadó | 90 | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arijon IbrahimovićTámadó | 82 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo RibeiroTámadó | 75 | 6,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Anton KadeKözéppályás | 28 | 6,3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mert KömürKözéppályás | 15 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Jeffrey GouweleeuwVédő | 8 | 7,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Michael GregoritschTámadó | 8 | 6,5 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
Bayern München
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel NeuerKapus | 90 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Josip StanišićVédő | 67 | 6,6 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Dayot UpamecanoVédő | 90 | 7,2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan TahVédő | 90 | 6,3 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Alphonso DaviesVédő | 90 | 7 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Joshua KimmichKözéppályás | 90 | 8,3 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Aleksandar PavlovićKözéppályás | 87 | 7,7 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Michael OliseKözéppályás | 90 | 8,2 | – | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Ismael SaibariKözéppályás | 67 | 7,3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Luis DíazKözéppályás | 87 | 8,2 | – | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Harry KaneTámadó | 90 | 7,6 | – | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Nathaniel BrownVédő | 23 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serge GnabryTámadó | 23 | 6,3 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tom BischofKözéppályás | 12 | 6,9 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lennart KarlKözéppályás | 12 | 6,6 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 |