Everton W–Brighton W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2VendéggyőzelemBecsült találati esély: 41,6%Talált1,90
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 52,3%Nem talált1,88
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 55,9%Nem talált1,75
További matematikai tippek 10
- Gólok számaFelett 1,5Becsült találati esély: 76,3%Nem talált1,29
- Gólok számaAlatt 1,5Becsült találati esély: 23,7%Talált3,20
- Gólok számaFelett 2Becsült találati esély: 52,3%Nem talált1,45
- Gólok számaAlatt 2Becsült találati esély: 23,7%Talált2,50
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 47,7%Talált1,80
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 47,7%Talált1,43
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 30,1%Nem talált2,59
- Gólok számaAlatt 3,5Becsült találati esély: 69,9%Talált1,29
- Gólok számaFelett 3,5Becsült találati esély: 30,1%Nem talált3,20
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 44,1%Talált1,94
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Emily murphy
Everton W4-1-4-1
Edző Scott Phelan
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | C. BrosnanKapus | 1 | 0 |
| 2 | H. BlundellVédő | 1 | 0 |
| 5 | N. LayzellVédő | 1 | 0 |
| 3 | R. IshikawaVédő | 1 | 0 |
| 13 | H. KitagawaVédő | 1 | 0 |
| 7 | C. WheelerKözéppályás | 1 | 0 |
| 29 | Y. MomikiKözéppályás | 1 | 0 |
| 17 | Noémie MouchonKözéppályás | – | – |
| 30 | R. MaceKözéppályás | 1 | 0 |
| 33 | M. PachecoKözéppályás | 1 | 0 |
| 18 | Ornella VignolaTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 11 | H. CainTámadó |
| 20 | M. FinniganVédő |
| 24 | R. FosterKapus |
| 22 | A. GalliKözéppályás |
| 4 | IssyVédő |
| 15 | J. RantalaTámadó |
| 25 | H. SilcockVédő |
Brighton W4-1-4-1
Edző Arturo Ruiz
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 16 | C. NnadozieKapus | 1 | 0 |
| 5 | M. MpoméVédő | 1 | 0 |
| 18 | C. HayesVédő | 1 | 0 |
| 2 | M. VanegasVédő | 1 | 0 |
| 19 | M. OlislagersVédő | 1 | 0 |
| 8 | M. SymondsKözéppályás | 1 | 0 |
| 11 | K. SeikeKözéppályás | 1 | 0 |
| 14 | F. KirbyKözéppályás | 1 | 0 |
| 13 | L. WältiKözéppályás | 1 | 0 |
| 21 | O. GarciaKözéppályás | – | – |
| 35 | Emily murphyTámadó | – | – |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 23 | M. AuéeVédő | 1 | 0 |
| 6 | Gabrielle GeorgeVédő | – | – |
| 30 | E. HeepsKapus | – | – |
| 15 | E. JoramoKözéppályás | 1 | 0 |
| 44 | N. KrezymanTámadó | 1 | 0 |
| 28 | M. LoeckKapus | – | – |
| 27 | S. PeskettKözéppályás | – | – |
| 17 | R. RaynerKözéppályás | – | – |
| 20 | O. TvedtenKözéppályás | 1 | 0 |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Everton W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BrosnanKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. KitagawaVédő | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. RantalaTámadó | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. GalliKözéppályás | 12 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H. CainTámadó | 20 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. BlundellVédő | 78 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. LayzellVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. IshikawaVédő | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. MomikiKözéppályás | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. WheelerKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. MaceKözéppályás | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. PachecoKözéppályás | 70 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ornella VignolaTámadó | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Brighton W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. NnadozieKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. HayesVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. VanegasVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. OlislagersVédő | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. AuéeVédő | 25 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. JoramoKözéppályás | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. KrezymanTámadó | 17 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. PeskettKözéppályás | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. TvedtenKözéppályás | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. MpoméVédő | 65 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. SymondsKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. SeikeKözéppályás | 89 | 6,2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| F. KirbyKözéppályás | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. WältiKözéppályás | 89 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |