Ecuador–Bolívia – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–0
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Ecuador4-4-2
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernán GalíndezKapus | 2 | 0 |
| 17 | Ángelo PreciadoVédő | 1 | 0 |
| 25 | Jackson PorozoVédő | 2 | 0 |
| 6 | Willian PachoVédő | 2 | 0 |
| 3 | Piero HincapiéVédő | 1 | 0 |
| 24 | Keny ArroyoKözéppályás | 2 | 0 |
| 15 | Pedro ViteKözéppályás | 2 | 0 |
| 23 | Moisés CaicedoKözéppályás | 1 | 1 |
| 18 | John MercadoKözéppályás | 2 | 0 |
| 9 | Jordy CaicedoTámadó | 2 | 1 |
| 10 | John YeboahTámadó | 2 | 0 |
Cserepad 15
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | Moisés RamírezKapus | – | – |
| 22 | Gonzalo ValleKapus | – | – |
| 2 | Félix TorresVédő | 1 | 0 |
| 4 | Óscar ZambranoKözéppályás | 1 | 0 |
| 26 | Snayder PorozoKözéppályás | – | – |
| 14 | Bryan RamirezVédő | – | – |
| 13 | Kendry PáezKözéppályás | – | – |
| 21 | Martin TelloKözéppályás | – | – |
| 20 | Nilson AnguloTámadó | 2 | 0 |
| 5 | Jordy AlcivarKözéppályás | 1 | 0 |
| 16 | Jeremy SarmientoKözéppályás | 1 | 0 |
| 7 | Pervis EstupiñánVédő | 2 | 0 |
| 11 | Kevin RodriguezTámadó | 1 | 0 |
| 19 | Juan Riquelme AnguloTámadó | 1 | 0 |
| 8 | Anthony ValenciaTámadó | 1 | 0 |
Bolívia4-1-4-1
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos LampeKapus | 1 | 0 |
| 6 | Héctor CuellarVédő | 1 | 0 |
| 5 | Efraín MoralesVédő | 1 | 0 |
| 2 | Diego ArroyoVédő | – | – |
| 17 | Roberto FernándezVédő | 1 | 0 |
| 21 | Yomar RochaKözéppályás | 1 | 0 |
| 13 | Moisés PaniaguaKözéppályás | 1 | 0 |
| 16 | Óscar LópezKözéppályás | 1 | 0 |
| 10 | Ramiro VacaKözéppályás | 1 | 0 |
| 3 | Fabricio QuaglioKözéppályás | – | – |
| 7 | MiguelitoTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 12
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | Gerónimo GoveaKapus | – | – |
| 23 | Rodrigo BanegasKapus | – | – |
| 22 | Marco VelascoVédő | – | – |
| 4 | Fernando MenaVédő | – | – |
| 19 | Joaquín BarroVédő | – | – |
| 8 | Leonardo VivianiTámadó | – | – |
| 24 | Anderson AyhuanaVédő | – | – |
| 18 | Guilmar CentellaKözéppályás | – | – |
| 9 | José FloresTámadó | 1 | 0 |
| 20 | Carlos MelgarKözéppályás | 1 | 0 |
| 15 | Jorge Eduardo LoveraKözéppályás | 1 | 0 |
| 11 | Nabil NacifTámadó | 1 | 0 |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.