Crewe–Newport County – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
Crewe – Newport CountyLeague Two
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Crewe4-2-3-1
Edző Lee Bell
| # | Játékos |
|---|---|
| 13 | I. LawlorKapus |
| 2 | L. BillingtonVédő |
| 6 | L. OffordVédő |
| 12 | J. StephensonVédő |
| 3 | R. HutchinsonVédő |
| 8 | C. ThomasKözéppályás |
| 17 | M. HolíčekKözéppályás |
| 9 | J. MarchKözéppályás |
| 10 | J. WhiteKözéppályás |
| 14 | J. GibsonKözéppályás |
| 23 | C. McNeillTámadó |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 29 | A. ThibautTámadó |
| 20 | Calum AgiusTámadó |
| 1 | T. BoothKapus |
| 30 | Stan DanceyVédő |
| 24 | J. JonesKözéppályás |
| 19 | O. LuntKözéppályás |
| 11 | J. TabinerKözéppályás |
Newport County4-2-3-1
Edző H. Mullins
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | J. WrightKapus |
| 34 | D. SassiVédő |
| 5 | L. JenkinsVédő |
| 4 | K. CameronVédő |
| 16 | M. JacobVédő |
| 8 | M. SmithKözéppályás |
| 6 | C. BrennanKözéppályás |
| 20 | Y. BambaKözéppályás |
| 18 | A. LewisKözéppályás |
| 10 | H. BigginsKözéppályás |
| 28 | K. EteteTámadó |
Cserepad 7
| # | Játékos |
|---|---|
| 3 | T. DaviesVédő |
| 11 | J. CroleTámadó |
| 23 | M. Adu-PokuTámadó |
| 7 | K. EvansKözéppályás |
| 19 | G. GarnerTámadó |
| 9 | S. GwengweTámadó |
| 25 | J. TurnerKapus |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Crewe
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ThibautTámadó | 31 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. TabinerKözéppályás | 31 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O. LuntKözéppályás | 31 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. JonesKözéppályás | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum AgiusTámadó | 12 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. LawlorKapus | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. BillingtonVédő | 78 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. OffordVédő | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. StephensonVédő | 90 | 6,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. HutchinsonVédő | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. HolíčekKözéppályás | 95 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. ThomasKözéppályás | 59 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. McNeillTámadó | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J. WhiteKözéppályás | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. GibsonKözéppályás | 59 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. MarchKözéppályás | 59 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport County
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. GwengweTámadó | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. DaviesVédő | 20 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Adu-PokuTámadó | 20 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. WrightKapus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. SassiVédő | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. JenkinsVédő | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. CameronVédő | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. JacobVédő | 70 | 6,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. SmithKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. BrennanKözéppályás | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Y. BambaKözéppályás | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. BigginsKözéppályás | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. LewisKözéppályás | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. EteteTámadó | 87 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |