Kolumbia–Paraguay – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–1
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Kolumbia3-4-3
Edző Nestor Lorenzo
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | A. QuintanaKapus |
| 25 | K. AndradeVédő |
| 23 | D. SanchezVédő |
| 3 | J. LucumiVédő |
| 18 | E. OcampoKözéppályás |
| 6 | R. RiosKözéppályás |
| 8 | G. PuertaKözéppályás |
| 4 | A. AnguloKözéppályás |
| 22 | Y. AsprillaTámadó |
| 9 | L. SuarezTámadó |
| 10 | J. AriasTámadó |
Cserepad 15
| # | Játékos |
|---|---|
| 24 | A. MonteroKapus |
| 1 | K. MierKapus |
| 17 | S. VelasquezKözéppályás |
| 15 | R. CaicedoVédő |
| 2 | D. MunozVédő |
| 5 | K. CastanoKözéppályás |
| 14 | J. E. Solis RomeroKözéppályás |
| 13 | D. ArcilaKözéppályás |
| 19 | J. RengifoTámadó |
| 16 | M. OrozcoKözéppályás |
| 11 | C. DuranTámadó |
| 21 | J. CampazKözéppályás |
| 20 | K. ViverosTámadó |
| 26 | A. GomezTámadó |
| 7 | O. PereaTámadó |
Paraguay4-4-2
Edző Gustavo Alfaro
| # | Játékos |
|---|---|
| 12 | O. GillKapus |
| 4 | J. CaceresVédő |
| 15 | G. GomezVédő |
| 3 | O. AldereteVédő |
| 6 | J. AlonsoVédő |
| 17 | H. F. Cuenca MartinezKözéppályás |
| 8 | D. GomezKözéppályás |
| 14 | A. CubasKözéppályás |
| 10 | M. AlmironKözéppályás |
| 9 | H. A. Benitez |
| 19 | J. EncisoTámadó |
Cserepad 15
| # | Játékos |
|---|---|
| 22 | G. OlveiraKapus |
| 1 | S. RojasKapus |
| 5 | C. D. Ferreira NamanduVédő |
| 25 | A. D. Canete TorresVédő |
| 2 | A. BenitezVédő |
| 26 | A. MaidanaVédő |
| 13 | J. CanaleVédő |
| 23 | M. GalarzaKözéppályás |
| 11 | MauricioKözéppályás |
| 7 | R. SosaTámadó |
| 20 | M. VillasantiKözéppályás |
| 16 | H. QuintanaKözéppályás |
| 24 | G. CaballeroTámadó |
| 18 | A. ArceTámadó |
| 21 | R. MoralesTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Kolumbia
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldair QuintanaKapus | 90 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Kevin AndradeVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Davinson SánchezVédő | 90 | 7,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Jhon LucumíVédő | 71 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Édier OcampoKözéppályás | 83 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Richard RíosKözéppályás | 71 | 6,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo PuertaKözéppályás | 83 | 7,3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| Álvaro AnguloKözéppályás | 45 | 6,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Yáser AsprillaTámadó | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Javier SuárezTámadó | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jhon AriasTámadó | 88 | 7,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Jaminton CampazKözéppályás | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin ViverosTámadó | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel VelásquezKözéppályás | 19 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Matias OrozcoKözéppályás | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon SolísKözéppályás | 10 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Daniel MuñozVédő | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Camilo DuránTámadó | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Paraguay
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando GillKapus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Juan CáceresVédő | 65 | 7,2 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| Gustavo GómezVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| Omar AldereteVédő | 90 | 7,5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Junior AlonsoVédő | 90 | 7,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Hugo CuencaKözéppályás | 75 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego GómezKözéppályás | 90 | 7,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Andrés CubasKözéppályás | 90 | 7,2 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
| Miguel AlmirónKözéppályás | 85 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Adrián BenítezTámadó | 65 | 6,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Julio EncisoTámadó | 85 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan BenítezVédő | 25 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Alex ArceTámadó | 25 | 6,5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Matías GalarzaKözéppályás | 15 | 6,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| MauricioKözéppályás | 8 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ramón SosaTámadó | 8 | 6,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |