Cardiff–Burnley – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 5–4
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Cardiff4-2-3-1
Edző B. Barry-Murphy
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | N. TrottKapus |
| 38 | P. NgVédő |
| 2 | W. FishVédő |
| 5 | K. BielikVédő |
| 3 | J. BaganVédő |
| 18 | A. RobertsonKözéppályás |
| 45 | Cian AshfordKözéppályás |
| 11 | O. TannerKözéppályás |
| 10 | R. ColwillKözéppályás |
| 16 | C. WillockKözéppályás |
| 8 | J. MoylanTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 27 | J. ColwillKözéppályás |
| 44 | R. KpakioVédő |
| 52 | T. PerrettKözéppályás |
| 9 | Y. SalechTámadó |
| 23 | C. ScanlonVédő |
| 33 | R. TankiewiczKözéppályás |
| 14 | D. TurnbullKözéppályás |
| 30 | H. TyrerKapus |
| 50 | Charlie HoltKözéppályás |
Burnley4-2-3-1
Edző F. Celestini
| # | Játékos |
|---|---|
| 37 | G. CoudertKapus |
| 2 | K. WalkerVédő |
| 18 | H. EkdalVédő |
| 44 | IgorVédő |
| 23 | Lucas PiresVédő |
| 29 | J. LaurentKözéppályás |
| 5 | R. HatateKözéppályás |
| 19 | L. RamazaniKözéppályás |
| 10 | M. EdwardsKözéppályás |
| 34 | J. BanelKözéppályás |
| 17 | A. HountondjiTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 8 | U. RaghouberKözéppályás |
| 21 | A. RamseyKözéppályás |
| 14 | C. RobertsVédő |
| 22 | O. SonneVédő |
| 9 | J. VardyTámadó |
| 1 | M. WeißKapus |
| 24 | J. CullenKözéppályás |
| 11 | Z. AmdouniTámadó |
| 3 | Max AlleyneVédő |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Cardiff
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cian AshfordKözéppályás | 90 | 7,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N. TrottKapus | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. ScanlonVédő | 19 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. SalechTámadó | 27 | 8,8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| R. KpakioVédő | 1 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. ColwillKözéppályás | 1 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. TannerKözéppályás | 63 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| A. RobertsonKözéppályás | 90 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| P. NgVédő | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. MoylanTámadó | 96 | 6,9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| W. FishVédő | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. ColwillKözéppályás | 90 | 8,2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| K. BielikVédő | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. BaganVédő | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C. WillockKözéppályás | 96 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. WalkerVédő | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z. AmdouniTámadó | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. CullenKözéppályás | 32 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. RamseyKözéppályás | 32 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| C. RobertsVédő | 39 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O. SonneVédő | 26 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. RamazaniKözéppályás | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Lucas PiresVédő | 64 | 6,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LaurentKözéppályás | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IgorVédő | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. HountondjiTámadó | 80 | 7,9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| R. HatateKözéppályás | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. EkdalVédő | 90 | 5,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. EdwardsKözéppályás | 58 | 7,1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. BanelKözéppályás | 64 | 6,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. CoudertKapus | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |