Burnley–Blackburn – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–2
Burnley – BlackburnChampionship
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve · Piaci viszonyítással
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 52,2%Nem talált1,78
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 64,6%Talált1,70
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 63,8%Talált1,66
További matematikai tippek 10
- Gólok számaFelett 2,25Legalább fél találat esélye: 64,6%Legalább fél találatTalált1,50
- Gólok számaAlatt 2,25Legalább fél találat esélye: 35,4%Legalább fél találatNem talált2,46
- Gólok számaAlatt 2,5Becsült találati esély: 35,4%Nem talált2,05
- Gólok számaFelett 2,75Legalább fél találat esélye: 64,6%Legalább fél találatTalált1,87
- Gólok számaAlatt 2,75Legalább fél találat esélye: 35,4%Legalább fél találatNem talált1,86
- Gólok számaFelett 3Becsült találati esély: 42,6%Talált2,19
- Gólok számaAlatt 3Becsült találati esély: 35,4%Nem talált1,62
- Gólok számaAlatt 3,25Legalább fél találat esélye: 57,4%Legalább fél találatNem talált1,52
- Gólok számaFelett 3,25Legalább fél találat esélye: 42,6%Legalább fél találatTalált2,40
- Mindkét csapat szerez góltNemBecsült találati esély: 36,2%Nem talált2,11
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Burnley4-2-3-1
Edző F. Celestini
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | M. WeißKapus | – | – |
| 2 | K. WalkerVédő | 1 | 0 |
| 3 | Max AlleyneVédő | – | – |
| 44 | IgorVédő | 1 | 0 |
| 22 | O. SonneVédő | 1 | 0 |
| 5 | R. HatateKözéppályás | 1 | 0 |
| 24 | J. CullenKözéppályás | 1 | 0 |
| 34 | J. BanelKözéppályás | 1 | 0 |
| 29 | J. LaurentKözéppályás | 1 | 0 |
| 19 | L. RamazaniKözéppályás | 1 | 1 |
| 11 | Z. AmdouniTámadó | 1 | 0 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 9 | J. VardyTámadó | – | – |
| 21 | A. RamseyKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | U. RaghouberKözéppályás | – | – |
| 17 | A. HountondjiTámadó | 1 | 1 |
| 18 | H. EkdalVédő | 1 | 0 |
| 10 | M. EdwardsTámadó | 1 | 1 |
| 37 | G. CoudertKapus | 1 | 0 |
| 15 | A. AhmedhodžićVédő | – | – |
| 42 | Delfim Betuela LuwawuKözéppályás | – | – |
Blackburn3-4-2-1
Edző D. Johnson
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 1 | A. PearsKapus | – | – |
| 6 | Tom AtchesonVédő | – | – |
| 17 | H. CarterVédő | 1 | 0 |
| 15 | S. McLoughlinVédő | 1 | 0 |
| 27 | Gady BeyukuKözéppályás | 1 | 0 |
| 31 | Kristi MontgomeryKözéppályás | 1 | 0 |
| 24 | M. BaradjiKözéppályás | 1 | 0 |
| 3 | H. PickeringKözéppályás | 1 | 0 |
| 10 | T. CantwellKözéppályás | 1 | 0 |
| 21 | O. AfolayanKözéppályás | 1 | 1 |
| 9 | A. GuðjohnsenTámadó | 1 | 1 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 4 | Yuri RibeiroVédő | – | – |
| 23 | Y. OhashiTámadó | 1 | 0 |
| 25 | R. MorishitaKözéppályás | – | – |
| 40 | M. LitherlandVédő | – | – |
| 7 | A. KargboTámadó | 1 | 0 |
| 37 | Felix GoddardKapus | – | – |
| 30 | J. GarrettKözéppályás | – | – |
| 11 | J. FevrierTámadó | 1 | 0 |
| 14 | D. De NeveKözéppályás | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.