Brommapojkarna W–Rosengård W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 2–0
Brommapojkarna W – Rosengård WDamallsvenskan
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Rögzítve
A becsült esélyek és a feltüntetett szorzók a kezdés előtt rögzített adatok. A tippeket az adott fogadási piachoz tartozó játékszakasz eredménye alapján értékeljük.
- Végeredmény · 1X2Hazai győzelemBecsült találati esély: 49,5%Talált–
- Gólok számaFelett 2,5Becsült találati esély: 55,7%Nem talált–
- Mindkét csapat szerez góltIgenBecsült találati esély: 57,3%Nem talált–
Közösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
L. Lillback
Brommapojkarna W4-4-1-1
Edző Daniel Gunnars
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | C. EkstrandKapus |
| 21 | A. EngmanVédő |
| 4 | J. LaukstromVédő |
| 2 | A. WulffVédő |
| 5 | W. WarulfVédő |
| 7 | V. BlomKözéppályás |
| 8 | J. SvedbergKözéppályás |
| 6 | S. FrigrenKözéppályás |
| 14 | F. ThornqvistKözéppályás |
| 18 | I. BengtssonKözéppályás |
| 10 | L. Lillback |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 25 | M. WangerheimKapus |
| 30 | I. FrodestedtKapus |
| 11 | V. DahlqvistKözéppályás |
| 12 | I. Eriksson |
| 13 | E. AnderssonVédő |
| 16 | E. GibsonKözéppályás |
| 17 | A. PriksKözéppályás |
| 19 | L. HellqvistKözéppályás |
| 28 | E. HertzellVédő |
Rosengård W4-4-2
Edző Fran Alonso
| # | Játékos |
|---|---|
| 1 | M. EdrudKapus |
| 3 | R. IwaiVédő |
| 4 | E. PennsaterVédő |
| 2 | K. Senelius |
| 25 | J. MathiasenVédő |
| 26 | B. HenryKözéppályás |
| 7 | T. SorboKözéppályás |
| 45 | T. Bjorklund |
| 50 | F. SjostromKözéppályás |
| 8 | E. PikkujamsaTámadó |
| 10 | R. SiemsenTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 43 | S. AnderssonKapus |
| 6 | R. OlingKözéppályás |
| 20 | I. GomezKözéppályás |
| 21 | S. MalmrosTámadó |
| 24 | A. ImoTámadó |
| 32 | T. CarlssonVédő |
| 40 | S. SulaimanVédő |
| 44 | J. CronquistVédő |
| 80 | S. JacksonTámadó |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Brommapojkarna W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Fredrika EkstrandKapus | 90 | 7,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Adelina EngmanVédő | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julia LaukströmVédő | 90 | 8,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Amanda WulffVédő | 90 | 7,5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Wilma WarulfVédő | 90 | 7,7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| Vera BlomKözéppályás | 90 | 7,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Johanna SvedbergKözéppályás | 79 | 6,6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Sara FrigrenKözéppályás | 60 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Frida ThörnqvistKözéppályás | 79 | 8,9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ida BengtssonKözéppályás | 90 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Vera Louise LillbäckTámadó | 90 | 7,2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen GibsonKözéppályás | 35 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Villemo DahlqvistKözéppályás | 15 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Augusta PriksKözéppályás | 15 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ellen AnderssonVédő | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ebba HertzellVédő | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Rosengård W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moa EdrudKapus | 90 | 6,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Ran IwaiVédő | 83 | 6,2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Emma Anna PennsaterVédő | 75 | 6,6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Klara Svensson-SeneliusVédő | 90 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Julie MathiasenVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Bryleeh Flo HenryKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Thea SørboKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tilde BjorklundKözéppályás | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filippa SjöströmKözéppályás | 83 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elli PikkujämsäTámadó | 57 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Remy SiemsenTámadó | 75 | 7,3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Simone JacksonTámadó | 38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thea CarlssonVédő | 20 | 6,9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Stella MalmrosTámadó | 20 | 6,5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Isabel GomezKözéppályás | 11 | 6,5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Anam ImoTámadó | 11 | 6,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |