Brighton W–Liverpool W – végeredmény és statisztikák
Meccsarchívum
Végeredmény 0–3
Brighton W – Liverpool WFA WSL
Kezdés előtt közzétett matematikai tippek
Ehhez a mérkőzéshez nincs kezdés előtt rögzített matematikai tipp.
Vissza az eredménynaplóhozKözösségi tippek megoszlása
A közösségi tippek betöltése…
Kezdőcsapatok
Brighton W4-1-4-1
Edző Arturo Ruiz
| # | Játékos |
|---|---|
| 16 | C. NnadozieKapus |
| 5 | M. MpoméVédő |
| 18 | C. HayesVédő |
| 6 | Gabrielle GeorgeVédő |
| 2 | M. VanegasVédő |
| 19 | M. OlislagersKözéppályás |
| 21 | O. GarciaKözéppályás |
| 20 | O. TvedtenKözéppályás |
| 8 | M. SymondsKözéppályás |
| 15 | E. JoramoKözéppályás |
| 14 | F. KirbyTámadó |
Cserepad 9
| # | Játékos |
|---|---|
| 13 | L. WältiKözéppályás |
| 28 | M. LoeckKapus |
| 44 | N. KrezymanTámadó |
| 23 | M. AuéeVédő |
| 35 | Emily murphyTámadó |
| 27 | S. PeskettKözéppályás |
| 17 | R. RaynerKözéppályás |
| 11 | K. SeikeTámadó |
| 41 | T. WarrenKözéppályás |
Liverpool W4-4-2
Edző G. Taylor
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 12 | K. KeatingKapus | 1 | 0 |
| 24 | S. KerrVédő | 1 | 0 |
| 17 | Jenna ClarkVédő | – | – |
| 4 | Grace FiskVédő | – | – |
| 28 | M. WardVédő | 1 | 0 |
| 9 | V. EndemannKözéppályás | 1 | 0 |
| 19 | K. MacLeanKözéppályás | 1 | 0 |
| 8 | F. NaganoKözéppályás | 1 | 0 |
| 7 | C. KapocsKözéppályás | 1 | 0 |
| 26 | M. ItamuraTámadó | 1 | 0 |
| 11 | B. OlssonTámadó | 1 | 1 |
Cserepad 9
| # | Játékos | Meccs | Gól |
|---|---|---|---|
| 25 | A. BergströmTámadó | 1 | 0 |
| 13 | M. EnderbyTámadó | – | – |
| 14 | Marie-Therese HöbingerKözéppályás | – | – |
| 22 | F. KirbyKapus | – | – |
| 6 | Natalia RamosVédő | 1 | 0 |
| 36 | Zara ShawKözéppályás | – | – |
| 87 | M. TruemanTámadó | – | – |
| 23 | S. AgrežVédő | – | – |
| 16 | L. WoodhamVédő | – | – |
Ehhez a mérkőzéshez nincs mentett hiányzójelentés.
Játékosstatisztikák
Brighton W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. WältiKözéppályás | 21 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. SeikeTámadó | 38 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. AuéeVédő | 4 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. KrezymanTámadó | 21 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. NnadozieKapus | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. MpoméVédő | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. HayesVédő | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. VanegasVédő | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. OlislagersKözéppályás | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. SymondsKözéppályás | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E. JoramoKözéppályás | 52 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F. KirbyTámadó | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. TvedtenKözéppályás | 69 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool W
| Játékos | Perc | Ért. | Gól | Gólp. | Lövés | Kaput | Sárga | Piros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. WoodhamVédő | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. AgrežVédő | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. BergströmTámadó | 2 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia RamosVédő | 31 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. KeatingKapus | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. KerrVédő | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. WardVédő | 83 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. NaganoKözéppályás | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. ItamuraTámadó | 59 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. KapocsKözéppályás | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| K. MacLeanKözéppályás | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. EndemannKözéppályás | 88 | 7,1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. OlssonTámadó | 90 | 9,2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |